2616900001 黄金矿砂

商品编码2616900001
商品名称黄金矿砂
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:含水率;6:成分含量;7:黄金矿砂请申报粒度(货物通过74微米(或200目)标准;8:来源(原产国及矿区名称);9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Gold ores
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU224.88G/DMT水:11.58%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率69.12%
黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU319.07G/DMT水:9.17%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171226|||粒度200目的过筛率62.71%
黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU208.47G/DMT水:12.58%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171121|||粒度200目的过筛率64.72%
黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU161.34G/DMT水:12.69%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171205|||粒度200目的过筛率66.51%
黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU199.3G/DMT水:13.6%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171212|||粒度200目的过筛率67.32%
黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU367.9G/DMT水:9.97%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率60.06%
黄金矿砂
黄金矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|黑灰色粉末状|金51.15G/DMT银0.63G/DMT水分12.5668%|俄罗斯POLYUS矿区|20171225
黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:24.8G/DMT,水:7.87%|原产国:秘鲁,矿区:chicama|20170821
黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:25.27G/DMT,水:10.919%|原产国:秘鲁,矿区:Chicama|20171019
黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:25.33G/DMT,水:8.7%|原产国:秘鲁,矿区:GREEK|20170821
黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:37.51G/DMT,AG:177.49G/DMT,CU:15.021%水:11.45%|原产国:菲律宾,矿区:PHILIP|20180203
黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:47.1573G/DMT,AG:325.1939G/DMT,水:7.6643%|原产国:巴布亚新几内亚,矿区:Olympias|20150603
黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:23.323G/DMT,水:11.38%|原产国:希腊;矿区:olympias|20171024
黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:23.8G/DMT,水:12.25%|原产国:希腊;矿区:GREEKPYRITEMINE|20170904
黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:55.6G/DMT,水:14.2%|原产国:厄瓜多尔;矿区:Expobonanza|20171108
黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU180.24G/DMT水:12.67%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率73.3%
银矿砂及其精矿
金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:47.9-83.5g/dmt,Pb:30.54-34.78%,Ag:1070.3-1452.1dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金100.00grs/dmt含水率:9PCT|来源:原产国:秘鲁,矿区名称:CoriPuno|签约日期:20170117
金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金82.144grs/dmt铜20.404%银482.927grs/dmt含水率:11.09PCT|来源:原产国:西班牙,矿区名称elvalle|签约日期:20170106
金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金94.722grs/dmt银496.318grs/dmt,铜21.186%含水率:11.44PCT|来源:原产国:西班牙,矿区名称:elValle|签约日期:20170106
金精矿0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|ZN:31.134%CU:2.662%PB:20.899%AG:150G/DMTAU:26.558G/DMT|Lemin|2018.02.05
金精矿0|3|原矿浮选|灰色粉末|AU金44.83克/吨AG银358.98克/吨CU铜7.21%AS1.88%水分8.35%|澳大利亚昆士兰州卡尔登矿山V2矿区(MtCarlton,V2Pit)|2010.9.15|||以空干重成交200目(74微米)标准筛下物大于70%
金精矿0|3|原矿浮选|灰色粉末|AU金48.23克/吨AG银408.92克/吨CU铜6.68%AS2.15%水分9.11%|澳大利亚昆士兰州卡尔登矿山V2矿区(MtCarlton,V2Pit)|2010.9.15|||以空干重成交200目(74微米)标准筛下物大于70%
金精矿0|3|原矿浮选|灰黑色粉末状,无夹杂物,颜色均匀|金:43.62克/干吨银:33.91克/干吨水份:8.98319%碳<6%硫25%|MAYSKOYE|2018年3月1日|||无其他
金精矿0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末|Au52.8g/dmt,Ag191g/dmt,水份9.24%|Tuprag|2017.03.28
金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:33.2-65.0g/dmt,Pb:31.59-33.77%,Ag:1112.7-1377.7g/dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:48.8-62.3g/dmt,Pb:31.14-33.95%,Ag:1052.1-1111.0dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
金精矿0|3|浮选|灰色粉末状|金Au:27.5g/t|GREEKPYRITEMINE矿区|20170726
金精矿0|3|浮选|灰色粉末状|金Au:61.74g/t,银Ag:219.04g/t|Porgera矿区|20170112
金精矿0|3|浮选|黑色粉末|Au不少于45克/干吨,Ag不超过10克/干吨,粒度:200目筛通过率大于50%|克拉斯诺亚尔斯克矿区|2017年06月13日|||空干吨
其他贵金属矿砂及其精矿