| 商品编码 | 0810908000 |
| 商品名称 | 鲜火龙果 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级;6:种类;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Dragon fruit, fresh |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜火龙果 | 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||10KG/箱龙驰牌592箱 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||19.5KG/箱无牌882箱 |
| 鲜火龙果 | 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18.5KG/箱龙驰牌893箱/果御香牌803箱/无牌166箱共1862箱 |
| 鲜火龙果 | 1|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,HONESTMAN牌 |
| 鲜火龙果 | 1|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,GOODFARMER牌 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜的|统级|红皮白心|||无规格型号 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,无品牌 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||8.5KG/箱无牌365箱 |
| 鲜火龙果 | 0|3|新鲜|无级|红皮白肉|||无牌19KGS/箱食用 |
| 鲜火龙果 | 4|3|鲜|无等级|红皮红肉|||16KG/箱伦伦牌1078箱 |
| 鲜火龙果 | 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18KG/箱天伟龙牌1078箱/无牌735箱共1813箱 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜的|统级|红皮白心 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||7.5KG/箱无牌648箱 |
| 鲜火龙果 | 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18KG/箱无牌 |
| 鲜火龙果 | |
| 鲜枣 |