| 商品编码 | 0810600000 |
| 商品名称 | 鲜榴莲 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级(如一级等);6:种类(如金枕、干尧、青尼等);7:品牌(中文或外文名称);8:注册厂商;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Durian, fresh |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜猕猴桃 | |
| 鲜榴莲(DURIAN) | 0|3|鲜的|统货,无区分等级|品种:青尼|无牌子|||净重:11.13KG/箱X63箱,毛重:12.13KG/箱X63箱,带壳 |
| 鲜榴莲(DURIAN) | 0|3|鲜的|统货,无区分等级|品种:青尼|无牌子|||净重:10.99KG/箱X70箱,毛重:11.99KG/箱X70箱 |
| 鲜榴莲 | 4|3|鲜的|统级|金枕|骆驼牌|||5-6个每箱|1X17KG |
| 鲜榴莲 | 0|3|鲜|无等级|无品种|无品牌|无GTIN|无CAS|无其他申报要素 |
| 鲜榴莲 | 0|3|鲜|一级|猫山王|无品牌|无GTIN|无CAS|8KGS/箱 |
| 鲜榴莲 | 3|3|鲜的|统级|金枕|龙牌 |
| 鲜榴莲 | 4|3|鲜的|统级|金枕|正牌|||5-6个每箱|1X17KG |
| 鲜榴莲 | 4|3|鲜的|统级|干尧|林海牌|||3-4个每箱 |
| 鲜榴莲 | 3|3|鲜的|统级|金枕|正牌|||无规格型号 |
| 鲜榴莲 | |
| 鲜柿子 | |
| 榴莲 | (鲜的) |