第 75 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7501100000 | 镍锍 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7501201000 | 镍湿法冶炼中间品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7502101000 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% | 0% | 千克 | 详情 |
| 7502109000 | 其他未锻轧非合金镍 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7502200000 | 未锻轧镍合金 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7503000000 | 镍废碎料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7504001000 | 非合金镍粉及片状粉末 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7504002000 | 合金镍粉及片状粉末 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505110000 | 纯镍条、杆、型材 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505120000 | 合金镍条、杆、型材 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505210000 | 纯镍丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505220000 | 合金镍丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505220010 | 外科植入用镍钛合金丝(镍含量54.5%-57.0%,钛含量42.75%-45.25%) | 13% | 千克 | 详情 |
| 7505220090 | 其他合金镍丝 | 13% | 千克 | 详情 |
