第 75 章海关编码及细节总览
共有 26 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501100000 | 镍锍 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7501201000 | 镍湿法冶炼中间品 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7502101000 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7502109000 | 其他未锻轧非合金镍 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7502200000 | 未锻轧镍合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7503000000 | 镍废碎料 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7504001000 | 非合金镍粉及片状粉末 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7504002000 | 合金镍粉及片状粉末 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7505110000 | 纯镍条、杆、型材 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 3 页
