商品标题 7501201000 镍湿法冶炼中间品
商品编码7501201000
商品名称镍湿法冶炼中间品
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(镍锍、氧化镍烧结物等);5:来源;6:成分含量(镍化合物的含量);7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

7501201000 申报实例 (共 36 条)

申报品名 规格要素
镍湿法冶炼中间品(硫化镍) 0|3|硫化镍钴混合物|硫化镍钴矿石经生物浸出工艺后提取|镍52.74%钴1.52%铝0.02%钙0.52%铜0.02%铁5.01%镁0.03%锰0.01%钠0.02%锌1.05%硫27.86%水11.2%
镍湿法冶炼中间品(硫化镍) 0|3|硫化镍钴混合物|硫化镍钴矿石经生物浸出工艺后提取|镍52.71%钴1.59%铝0.03%钙0.50%铜0.02%铁5.04%镁0.01%锰0.01%钠0.03%锌1.09%硫28.05%水10.92%
镍湿法冶炼中间品 4|3|氢氧化镍|巴布亚新几内亚|钴3.662%镍37.75%
镍湿法冶炼中间品 0|3|镍硫氧化镍烧结物等|巴布亚新几内亚|NI:38.48%CO:3.633%
镍湿法冶炼中间品 0|3|镍硫氧化镍烧结物等|巴布亚新几内亚|NI:37.96%CO:3.56%
镍湿法冶炼中间品 0|3|镍硫氧化镍烧结物等|巴布亚新几内亚|NI:37.74%CO:3.658%
镍湿法冶炼中间品 0|3|镍,钴等的氢氧化物混合物|红土镍矿经高压湿法酸浸除杂,富集,沉淀而成粗制氢氧化镍|氢氧化镍:47.11%(镍:37.84%),钴:3.500%,铁:0.280%,铝:0.100%,锰:5.390%(以干重计)|||签约日期:2018年3月1日,外观:棕绿色粉末结晶体,用途:用于生产电解镍
镍湿法冶炼中间品 0|3|粗制氢氧化镍|镍矿|镍含量:40.12%钴含量:2.32%水分53.2%|||加工方法:镍矿石经湿法酸浸除杂,加氢氧化钠沉淀后生成的粗制氢氧化镍混合物
镍湿法冶炼中间品 0|3|粗制氢氧化镍|镍矿|镍含量:37.63%钴含量:2.24%水分:51.95%|||加工方法:镍矿石经湿法酸浸除杂,加氢氧化钠沉淀后生成的粗制氢氧化镍混合物
镍湿法冶炼中间品 0|3|粗制氢氧化镍|从镍矿中经湿法冶炼提取|以干基计:Ni:37.0697%,Co:1.989%,杂质:60.9413%|||签约日期:20180126
1 / 4 页
滚动至顶部