第 74 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7408290000 | 其他铜合金丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7410110000 | 无衬背的精炼铜箔 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7410110001 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 0% | 千克 | 详情 |
