| 商品标题 | 7409290000 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 |
|---|---|
| 商品编码 | 7409290000 |
| 商品名称 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(板、片、带);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:状态(盘卷、平板等);6:成分含量(铜、各合金元素的含量);7:规格(长x宽x厚);8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:牌号;10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7409290000 申报实例 (共 55 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 黄铜板 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
| 黄铜带 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
| 铜导电片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
| 端子铜片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
| 铜片 | (3mm-6mm*25mm-50mm) |
| 铜锌合金片 | (黄铜制非盘卷状厚度>0.15mm) |
| 黄铜板 | (规格:138*1250*0.7mm) |
| 铜板 | (铜锌合金)(厚度:10mm,无牌) |
| 黄铜板 | (规格:152*1250*0.8mm) |
| 黄铜片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
第 1 / 6 页
