第 70 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7002320010 | 药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) | 13% | 千克 | 详情 |
| 7002320090 | 其他未加工的玻璃管 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7002390000 | 未列名、未加工的玻璃管 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7002390001 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7002390090 | 未列名、未加工的玻璃管 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7003120000 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7003190001 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 9% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7003190002 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7003190090 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7003200000 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7003300000 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7004200000 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7004900001 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7004900002 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7004900003 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 0% | 千克 / 平方米 | 详情 |
