第 51 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5101110001 | 未梳的含脂剪羊毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5101110090 | 未梳的含脂剪羊毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5101190001 | 未梳的其他含脂羊毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5101190090 | 未梳的其他含脂羊毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5101210001 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 详情 |
| 5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 详情 |
| 5101290001 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 详情 |
| 5101290090 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 详情 |
| 5101300001 | 未梳碳化羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5101300090 | 未梳碳化羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5102110000 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5102191010 | 未梳濒危兔毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5102191090 | 其他未梳兔毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5102192000 | 其他未梳山羊绒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5102193010 | 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 | 0% | 千克 | 详情 |
