第 51 章海关编码及细节总览
共有 105 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101110001 | 未梳的含脂剪羊毛 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101110090 | 未梳的含脂剪羊毛 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101190001 | 未梳的其他含脂羊毛 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101190090 | 未梳的其他含脂羊毛 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101210001 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101290001 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101290090 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101300001 | 未梳碳化羊毛 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5101300090 | 未梳碳化羊毛 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 11 页
