| 商品标题 | 5101110090 未梳的含脂剪羊毛 |
|---|---|
| 商品编码 | 5101110090 |
| 商品名称 | 未梳的含脂剪羊毛 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(含脂、脱脂、碳化等);5:剪羊毛请注明细度(微米数);6:剪羊毛请注明长度;7:剪羊毛请注明草杂含量;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 9% |
| 海关监管 | 无 |
5101110090 申报实例 (共 38 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 未梳的含脂剪羊毛GREASYWOOL无T | 含脂|36.6MIC|3/5英寸|0.2%|配额外|2017/03/14|5-51601995-J6|无其他要素 |
| 未梳的含脂剪羊毛GREASYWOOLT121 | 含脂|34.9MIC|3/5英寸|0.1%|配额外|2016/11/16|4-51596401-J5|无其他要素 |
| 未梳的含脂剪羊毛GREASYWOOL无T | 含脂|32.2MIC|3/5英寸|0.2%|配额外|2016/12/19|4-51597426-J1|无其他要素 |
| 未梳的含脂剪羊毛GREASYWOOLT100 | 含脂|31.9MIC|3/5英寸|0.3%|配额外|2016/12/05|4-51596165-J6|无其他要素 |
| 未梳的含脂剪羊毛GREASYWOOL无T | 含脂|29.4MIC|3英寸|0.1%|配额外|2017/02/24|5-51607226-J0|无其他要素 |
| 未梳的含脂剪羊毛AUSTRALIANGREASYWOOL | 含脂|21MIC|3.15-4.45英寸|0.6%|配额外|2017-01-13|IWTO:3-12698349-J7/3-12698350-J5|21MIC |
| 未梳的含脂剪羊毛AUSTRALIANGREASYWOOL | 含脂|19.5MIC|3.93英寸|0.6%|配额外|2016-12-08|IWTO:3-12673046-J8/3-12673047-J6|19.5MIC |
| 未梳的含脂剪羊毛AUSTRALIANGREASYWOOL | 含脂|19.5MIC|3.2-4.2英寸|1%|配额外|2017-04-07|IWTO:3-12822093-J0/3-12822094-J8|19.5MIC |
| 未梳的含脂剪羊毛AUSTRALIANGREASYWOOL | 含脂|19.0微米|50毫米|3.9%|配额外|2017年3月30日|IWTO:6-07544000-J5|无T |
| 未梳的含脂剪羊毛AUSTRALIANGREASYWOOL | 含脂|18.0微米|58毫米|3.0%|配额外|2017年3月30日|IWTO:6-07541032-J1|无T |
第 1 / 4 页
