第 40 章海关编码及细节总览
共有 201 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001100000 | 天然胶乳 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4001210000 | 天然橡胶烟胶片 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4001220000 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4001290000 | 其他初级形状的天然橡胶 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4001300000 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4002119000 | 其他胶乳 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶(溶聚的除外) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 21 页
