第 40 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4001100000 | 天然胶乳 | 9% | 千克 | 详情 |
| 4001210000 | 天然橡胶烟胶片 | 9% | 千克 | 详情 |
| 4001220000 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 9% | 千克 | 详情 |
| 4001290000 | 其他初级形状的天然橡胶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 4001300000 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002119000 | 其他胶乳 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶(溶聚的除外) | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191400 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191500 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191600 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002191900 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4002199000 | 其他非初级形状的 | 0%,13% | 千克 | 详情 |
