| 商品标题 | 4002191300 初级形状热塑丁苯橡胶 |
|---|---|
| 商品编码 | 4002191300 |
| 商品名称 | 初级形状热塑丁苯橡胶 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(板、片、带等);6:丁苯橡胶请注明是否充油、热塑;7:成分含量;8:签约日期;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
4002191300 申报实例 (共 128 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 热塑丁苯橡胶粒 | 0|3|用途注塑生产|外观红色,颗粒状|非冲油、热塑|成分含量90%聚苯乙烯-聚丁二烯,5%橡胶油,5%碳酸钙|无签约日期|无品牌|型号2K55A |
| 热塑丁苯橡胶 | 4|3|加工玩具注塑用|粒状|无充油,热塑|苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物27%,石蜡油22.5%,聚丙烯35%,碳酸钙15%,添加剂0.5%|2016.11.03|HANA-PRENE牌|SR8000 |
| 橡胶粒 | 4|3|生产塑胶制品用|黑色颗粒状|非充油、热塑|苯乙烯乙烯丁烯嵌段共聚物100%|苯乙烯40%乙烯30%丁烯30%|Kraiburg牌|THERMOLASTKTC6GPZB100SCHWARZ型 |
| 橡胶粒 | 4|3|生产塑胶制品用|本色颗粒状|非充油、热塑|苯乙烯乙烯丁烯苯乙烯嵌段共聚物100%|2018年2月10日|BASF牌|1185A10FHF000型 |
| 初级形状热塑丁苯橡胶 | 4|3|用于注塑模具试样产品的调试|颗粒状|非充油、是热塑|三元乙丙橡胶84%滑石10%碳黑5%氧化锌1%|2017.12.19|Sarlink|4765-B42|无需报|无需报 |
| SEBS颗粒 | 4|3|注塑|黑色颗粒|充油,热塑|60-70%苯乙烯嵌段共聚物SEBS;25-30%油;0-10%线型低密度聚乙烯LDPE;0-5%添加剂|2018.2.1|Cawiton牌|PR12253型 |
| 热塑丁苯橡胶粒 | 0|3|用途注塑生产|外观黑色,颗粒状|非冲油、热塑|成分含量90%聚苯乙烯-聚丁二烯,5%橡胶油,5%碳酸钙|无签约日期|无品牌|型号2K55A |
| 热塑丁苯橡胶ASAPRENET432 | 4|3|生产粘合剂用|白色颗粒状|未充油,热塑|97%丁苯橡胶;0.1%硫酸亚铁;0.24%磷酸钠;2.66%歧化松香酸钠|2018-02-02|品牌:ASAHIKASEI|型号:T432|无GTIN|无CAS|无其他 |
| 橡胶粒 | 4|3|生产塑胶制品用|黑色颗粒状|非充油、热塑|乙烯丁烯苯乙烯嵌段共聚物100%|2018年2月10日|Dryflex牌|810112raven85ShA型 |
| 橡胶粒 | 4|3|生产塑胶制品用|本色颗粒状|非充油、热塑|苯乙烯乙烯丁烯苯乙烯嵌段共聚物100%|2018年2月10日|BASF牌|Elastollan型 |
第 1 / 13 页
