第 38 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3822900000 | 有证标准样品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3823110000 | 硬脂酸 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3823120000 | 油酸 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3823130000 | 妥尔油脂肪酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3823190001 | 植物酸性油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3823190002 | 植物油脱臭馏出物(DD油) | 0% | 千克 | 详情 |
| 3823190090 | 其他工业用单羧脂肪酸、酸性油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3823700000 | 工业用脂肪醇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824100000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824300090 | 其他混合的未烧结金属碳化物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824401000 | 高效减水剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3824409000 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824500000 | 非耐火的灰泥及混凝土 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824600000 | 子目号290544以外的山梨醇 | 0% | 千克 | 详情 |
