| 商品标题 | 3824300010 混合的未烧结金属碳化钨 |
|---|---|
| 商品编码 | 3824300010 |
| 商品名称 | 混合的未烧结金属碳化钨 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:成分含量;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
3824300010 申报实例 (共 7 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 钴碳化钨粉 | 对机械器具进行喷涂,增加其耐磨,耐腐蚀性|WC88%, |
| 钴碳化钨粉 | 对机械器具进行喷涂,增强其耐磨,耐腐蚀性|WC88%, |
| 混合的未烧结金属碳化钨 | 加工硬质合金用|6%钴94%碳化钨|无品牌|ISO K |
| 硬质合金粉末 | 通过对其压型,烧结后成为硬质合金棒料等产品|碳化钨94 |
| 混合的未烧结金属碳化钨 | 包括自身混合或与金属粘合剂混合的 |
| 硬质合金粉末 | 通过对其压型,烧结后成为硬质合金棒料等产品|碳化钨90 |
| 钴碳化钨粉 | 对机械器具进行喷涂,增强其耐磨,耐腐蚀性|WC:88% |
第 1 / 1 页
