第 37 章海关编码及细节总览
共有 110 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701100000 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701200000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701302100 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701302200 | 未曝光照相制版用PS版 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701302300 | 未曝光制版用CTP版(计算机直接制版的热敏版材)(任何一边>255mm ) | -- | -- | [['无']] | 查看详情 |
| 3701302400 | 未曝光照相制版用CTP版 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701302500 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3701302510 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 3701302590 | 其他柔性印刷版 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 3701302900 | 其他未曝光照相制版用感光硬软片 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 11 页
