| 商品标题 | 3701100000 未曝光的X光感光硬片及平面软片 |
|---|---|
| 商品编码 | 3701100000 |
| 商品名称 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质;6:是否成卷;7:是否一次成像;8:是否已曝光;9:规格尺寸(长x宽x厚度);10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:总面积(平方米);13:包装规格(张/盒);14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3701100000 申报实例 (共 49 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽356毫米*长432毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号80X|1537.92平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|长432毫米*宽356毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号100CN|2106.95平方米|100张/盒 |
| 未曝光的平面软片FUJIIMAGINGPLATE | X光检测用.在照射X光时后.在胶片上内形成潜影.放入读取机内激光扫描.在电脑上进行分析|聚酯制|不成卷|非一次成像|长30厘米*宽24厘米*厚0.6毫米|FUJIFILM牌|型号IP-UR1|0.072平方米|1张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽356毫米*长432毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号50X|1537.92平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽356毫米*长432毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号100X|768.96平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽356毫米*长432毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号100CN|4613.76平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIIND.X-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽356毫米*长432毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号100CN|1537.92平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIINDUSTRIALX-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|长432毫米*宽356毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号80X|630.55平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIINDUSTRIALX-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|长432毫米*宽356毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号50X|461.38平方米|100张/盒 |
| 工业X光胶片FUJIINDUSTRIALX-RAYFILM | 工业X光用.对产品进行各种不同的无损检测.呈现最佳的图片质量|聚酯制|不成卷|非一次成像|宽80毫米*长360毫米*厚0.2毫米|FUJIFILM牌|型号100CN|288平方米|100张/盒 |
第 1 / 5 页
