第 32 章海关编码及细节总览
共有 126 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201100000 | 坚木浸膏 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3201200000 | 荆树皮浸膏 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3201901010 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3201901090 | 其他植物鞣料浸膏 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3201909000 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3202100000 | 有机合成鞣料 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3202900000 | 无机鞣料、鞣料制剂等 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 3202900010 | 无铬鞣料 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3202900090 | 其他无机鞣料、鞣料制剂等 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3203001100 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 13 页
