第 32 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3201100000 | 坚木浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3201200000 | 荆树皮浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3201901010 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3201901090 | 其他植物鞣料浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3201909000 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3202100000 | 有机合成鞣料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3202900000 | 无机鞣料、鞣料制剂等 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3202900010 | 无铬鞣料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3202900090 | 其他无机鞣料、鞣料制剂等 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3203001100 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3203001910 | 濒危植物质着色料及制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3203001990 | 其他植物质着色料及制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3203002000 | 动物质着色料及制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3204110000 | 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3204120000 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品 | 0% | 千克 | 详情 |
