| 商品标题 | 3202100000 有机合成鞣料 |
|---|---|
| 商品编码 | 3202100000 |
| 商品名称 | 有机合成鞣料 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:品牌(中文或外文名称);6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
3202100000 申报实例 (共 50 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 立通填充剂FCG | 3|0|水:75-80%酪蛋白:2-5%硫酸化猪油:1-2%二氧化硅:10-15%|无型号|stahl|60千克×1桶/桶|无GTIN|7631-86-9等|无需报 |
| 皮革鞣剂 | 4|3|苯酚磺酸浓缩物〉93%|WT|SWITZOON牌|25KG/袋零售 |
| 有机鞣料 | 4|3|苯酚磺酸,高分子与甲醛、尿素、钠盐的缩合物7-10%,硫酸铵5-10%,甲酸钠25-30%,硫酸纳35-40%,水5-10%|APR|STAHL|25kg/包 |
| 有机合成鞣料(皮革助剂) | 4|3|MAGNOPALTGR成分含量:丙烯酸树脂35-38%钠盐<1%大豆磷脂1%|型号:MAGNOPALTGR|品牌:TFL|包装:120KG/桶 |
| 有机合成鞣料SYNEKTANK-A | 4|3|脲与甲醛和苯酚的聚合物80-85%尿醛树脂5-10%硫酸铵5-10%|SYNEKTANK-A|STAHL|25KG*1桶/桶|无GTIN|无CAS| |
| 有机合成鞣料 | 4|3|近白色粉末,成分:酚醛树脂磺酸盐92%,硫酸钠8%|TanicorSGN-INp|stahl|25公斤/件 |
| 无机鞣料 | 4|3|无机盐与碳水化合物的混合物100%|TANICORCSC|STAHL|25KG/纸袋 |
| 复鞣剂 | 4|3|萘磺酸与甲醛和4.4’-磺酰基双[苯酚]的聚合物30-60%醋酸5-9%水31-65%|HATLIQ|TFL|非零售包装140KG/桶 |
| 复鞣剂 | 4|3|硫酸化乙氧基脂肪胺50%水50%|LU|TFL|非零售包装120KG/桶 |
| 合成鞣剂 | 4|3|氨基有机聚合物的混合物25%天然鞣剂混合物35%无机盐混合物40%|DYECOBIORD型|CODYECO牌|1X25KG/包|||无商业价值免费样品用于鞣制皮革 |
第 1 / 5 页
