第 25 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2501001100 | 食用盐 | 9% | 千克 | 详情 |
| 2501001900 | 其他盐 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2501002000 | 纯氯化钠 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2501003000 | 海水 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2503000000 | 各种硫磺 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2504101000 | 磷片状天然石墨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2504109100 | 球化石墨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 2504109900 | 其他粉末状天然石墨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2504900000 | 其他天然石墨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2505100000 | 硅砂及石英砂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2505900010 | 标准砂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2505900090 | 其他天然砂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2506100000 | 石英(天然砂除外) | 0% | 千克 | 详情 |
| 2506200000 | 石英岩 | 0% | 千克 | 详情 |
