| 商品标题 | 2504109100 球化石墨 |
|---|---|
| 商品编码 | 2504109100 |
| 商品名称 | 球化石墨 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(粉末、鳞片、块等);4:来源(是否天然);5:是否球化加工;6:石墨含量;7:细度指标(细度或鳞片大小);8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 9% |
| 海关监管 | 无 |
2504109100 申报实例 (共 4 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 球化石墨 | 天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下 |
| 天然石墨;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
| 石墨粉 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
| 石墨粉;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
第 1 / 1 页
