第 20 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2005999910 | 非用醋制作的仙人掌 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005999920 | 非用醋制作的芦荟 | 10/13% | 千克 | 详情 |
| 2005999921 | 非用醋制作的翠叶芦荟 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005999929 | 非用醋制作的其他芦荟 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005999990 | 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2006001000 | 蜜枣 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2006002000 | 糖渍制橄榄 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2006009000 | 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2006009010 | 糖渍制松茸 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2006009090 | 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2007100000 | 烹煮的果子均化食品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2007910000 | 烹煮的柑橘属水果 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2007991000 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2007999000 | 其他烹煮的果酱、果冻 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2008111000 | 花生米罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
