| 商品标题 | 2005999990 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 |
|---|---|
| 商品编码 | 2005999990 |
| 商品名称 | 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法;4:保存方法(未冷冻等);5:成分含量;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 9%,13% |
| 海关监管 | 无 |
2005999990 申报实例 (共 52 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 脱水红椒 | ;25KG/箱;无品牌 |
| 脱水卷心菜 | 脱水;20KG/箱;无品牌 |
| 脱水香菜 | ;16KG/箱;无品牌 |
| 雪菜PICKLES | ;60*250g;绿鹿 |
| 萝卜PICKLES | ;30*500g;绿鹿 |
| 调味大根 | 400GX25TUBES |
| 水煮竹笋 | 11KG/CTN |
| 剥皮辣椒 | 腌制,650G/包,无牌 |
| 菠菜泥 | 750G/包 |
| 芋头 | 950g/包 |
第 1 / 6 页
