| 商品编码 | 2710192300 |
| 商品名称 | 柴油 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:馏程;5:含硫量;6:签约日期;7:计价日期;8:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | —Diesel engine |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高闪点柴油 | 4|3|170-340℃|10ppm|无需报|68334-30-5|非必报要素 |
| 轻柴油 | 0|3|馏程50%268左右|硫含量:0.08%|||无其他 |
| 轻柴油 | 0|0|10%回收温度215摄氏度,50%回收温度260.5摄氏度,95%回收温度333.2摄氏度|3.1MG/KG |
| 轻柴油 | 0|0|10%回收温度217.2摄氏度,50%回收温度264.8摄氏度,95%回收温度336.8摄氏度|3.6MG/KG |
| 车用柴油 | 0|2|馏程范围300-365摄氏度|硫含量小于等于50PPM |
| 车用柴油 | 0|1|馏程:初馏点165℃,回收温度:10%为215-230℃,50%为265-280℃,90%为325-345℃,95%为345-355℃|硫含量:0.25%(m/m)MAX|||柴油 |
| 车用柴油 | 0|0|馏程:初馏点165℃,回收温度:10%为215-230℃,50%为265-280℃,90%为325-345℃,95%为345-355℃|硫含量:0.25%(m/m)MAX|||柴油 |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:285.0/341.5/359.0|14.52mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:284.6/340.0/356.2|16.2mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:284.1/340.6/357.9|19.38mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:283.5/340.8/357.8|20.71mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:282.9/337.8/356.8|18.3mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:280.6/337.6/354.8|20.5mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:274.2/328.2/345.6|12.0mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:266.6/322.8/340.4|10.9mg/kg |
| 车用柴油 | 0|0|50/90/95:279.5/337.0/354.2|14.4mg/kg |
| 车用柴油 | 0|2|馏程范围300-370摄氏度|硫含量小于50PPM |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度295.1℃90%馏出温度348.6℃95%馏出温度361.9℃|0.317% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度293℃90%出温度346.8℃95%馏出温度361.7℃|0.547% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度293.1℃90%馏出温度337.8℃95%馏出温度347.2℃|0.113% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度290℃,90%馏出温度354.5℃,95%馏出温度364.5℃|0.419% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度288.8℃90%馏出温度349.9℃95%馏出温度365.0℃|0.124% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度285.7℃90%馏出温度347.0℃95%馏出温度361.3.1℃|0.0699% |
| 船用柴油 | 0|3|50%馏出温度286.8℃90%馏出温度346.0℃95%馏出温度361.0℃|0.034% |
| 柴油GASOIL0.005PCTSULPHUR | 0|1|30-365℃|<0.005%|无GTIN|无CAS |
| 柴油 | |
| 柴油 | 0|0|馏程355|硫含量10 |
| 柴油 | 0|0|馏程:95%馏出温度小于等于360℃|硫含量小于等于50mg/kg|||规格型号:50ppm |
| 柴油 | 0|2|馏程:275.5摄氏度-335.2摄氏度|硫含量:6.3PPM |
| 柴油 | 0|3|馏程:200℃-340℃|硫含量:0.2%||| |
| 柴油 | 1|0|300℃回收体积70.6%,357℃回收体积>95%|硫含量:5.0mg/kg||68334-30-5|0# |