分类: hs.56ata.com

  • 2710200000 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品

    商品编码2710200000
    商品名称石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分(包括生物柴油的含量);6:从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量;7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Petroleum oils and oils obtained from bituminnous minerals(other than crude) and preparations not elsewhere specified or included,containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic c
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    矿物油0|3|润滑漆包线用|精炼石油|矿物油含量80%
    矿油皮肤调理剂-润滑剂|矿油89%,丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物1%,乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物10%|从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量:89%
    石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品含生物柴油<30%,废油除外
    液压油用于机械设备的液压装置|高精炼矿物油99%添加剂1%
    液压油用于机械设备的液压装置,用于测试,以取得英国的认证|高
    液压油用于机械设备的液压装置|高精炼矿物油99% 添加剂1%
    含多氯联苯、多溴联苯的废油包括含多氯三联苯的废油

  • 2711140010 液化的乙烯

    商品编码2711140010
    商品名称液化的乙烯
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(液化);5:成分含量;6:加工方法(压力货、冷冻货等);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Liquefied ethylene
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    醚后碳四4|3|液化|甲烷+乙烷+丙烷<0.1%,正丁烷+异丁烷:19.85%,,1-丁烯+2-丁烯:79.91%|无包装容器,直接装于船仓|压力货
    醚前碳四0|3|液态|异丁烯含量74.2%,异丁烷含量24.11%,其余为杂质|散装|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:73.51%,1-丁烯:0.04%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.03%,异丁烷:25.84%,正丁烷:0.52%|3997.97吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:74.16%,正丁烷:0.48%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.01%,1-丁烯:0.07%,异丁烷:25.21%|2999吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:70.88%,正丁烷:1.8%,反式-2-丁烯:0.7%,顺式-2-丁烯:0.04%,1-丁烯:0.5%,异丁烷:25.49%|2999.28吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:74.16%,正丁烷:0.48%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.01%,1-丁烯:0.07%,异丁烷:25.21%|3598吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:72.74%,顺式-2-丁烯:0.66%,反式-2-丁烯:2.32%,1-丁烯为:2.44%,异丁烷:10.28%,正丁烷:11.04%|3009.97吨|压力货
    碳四抽余油10|3|状态:加压液态的气体无色|含量:正-丁烷5.98%,顺-2-丁烯7.17%,1-丁烯25.32%,异丁烯49.15%,反-2-丁烯9.68%,异丁烷2.06%|散装货|加工方法:压力货
    混合碳四0|3|液化|1-丁烯2.73%,正丁烷6.47%,反2-丁烯,2.25%;异丁烷9.57%;异丁烯78.36%|散装|压力货
    混合碳四0|3|液化|1-丁烷3.82%;1-丁烯45.18%,正丁烷14.01%;反2丁烯17.55%;顺2-丁烯8.22%;异丁烯10.23%|散装|压力货
    混合碳四0|3|液化|1,3-丁二烯45.31%,其他碳四组分53.45%,其他1.24%|散装|压力货
    液化的乙烯
    液化的丙烯、丁烯及丁二烯
    液化丁烯(RAFFINATE-3)0|3|液化|异丁烷:9.77-10.16%,正丁烷:9.87-10.04%,异丁烯:73.31-73.51%,正丁烯:6.25-6.29%|散装|冷冻货
    液化丁烯(RAFFINATE-1)0|3|液化|异丁烷:1.1835%,正丁烷:5.0129%,异丁烯:51.0938%,正丁烯:42.4185%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE-3)0|3|液化|异丁烷:8.34-8.60%,正丁烷:11.98-12.29%,异丁烯:72.93-73.12%,正丁烯:5.81-5.98%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE-1)0|3|液化|异丁烷:2.19%,正丁烷:10.44%,异丁烯:43.69%,正丁烯:42.68%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE)0|3|液化|异丁烷:23.12%,正丁烷:0.53%,异丁烯:76.22%,正丁烯:0.12%|散装|冷冻货
    液化丁烯0|3|液化|异丁烯47.9647%,1-丁烯27.1465%,反丁烯9.5988%,顺丁烯4.9724%,1,3-丁二烯0.0433%,1,2-丁二烯<0.00009%|液态散装|压力货
    液化丁烯0|3|液化|异丁烯48.5942%,1-丁烯26.728%,1,3-丁二烯0.0209%,1,2-丁二烯0.001%|液态散装|压力货
    液化丁烯液化|91.33%|液态散装|压力货(常温高压)|签约日期:2012年6月12日
    液化丁烯液化|9133%|液态散装|压力货(常温高压)|签约日期:2012年6月12日
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|异丁烯46.3208%,1-丁烯25.7071%,顺式-2-丁烯6.8569%,反式-2-丁烯10.3750%正丁烷8.5475%,异丁烷1.9757%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.17%,正丁烷+异丁烷17.71%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|异丁烷34.68%正丁烷8.81%,反式-2-丁烯16.01%,1-丁烯14.34%异丁烯14.3%顺式-2-丁烯10.57%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|正丁烯8.53%,异丁烯44.7%,1-丁烯26.12%,反式-2-丁烯10.77%,顺式-2-丁烯8.15%,异丁烷1.48%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.37%,正丁烷+异丁烷17.55%|散装|压力货
    工业用石油气(混合烯烃)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.69%,正丁烷+异丁烷17.04%|散装|压力货
    工业用石油气(混合烯烃)0|3|液化|异丁烯50.2119%,1-丁烯26.7022%,顺式-2-丁烯6.3207%,正丁烷5.2665%,异丁烷1.0928%|散装|压力货

  • 2711140090 液化的丙烯、丁烯及丁二烯

    商品编码2711140090
    商品名称液化的丙烯、丁烯及丁二烯
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(液化);5:成分含量;6:加工方法(压力货、冷冻货等);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Liquefied ethylene, propylene, butylene and butadiene
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    醚后碳四4|3|液化|甲烷+乙烷+丙烷<0.1%,正丁烷+异丁烷:19.85%,,1-丁烯+2-丁烯:79.91%|无包装容器,直接装于船仓|压力货
    醚前碳四0|3|液态|异丁烯含量74.2%,异丁烷含量24.11%,其余为杂质|散装|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:73.51%,1-丁烯:0.04%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.03%,异丁烷:25.84%,正丁烷:0.52%|3997.97吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:70.88%,正丁烷:1.8%,反式-2-丁烯:0.7%,顺式-2-丁烯:0.04%,1-丁烯:0.5%,异丁烷:25.49%|2999.28吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:74.16%,正丁烷:0.48%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.01%,1-丁烯:0.07%,异丁烷:25.21%|2999吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:74.16%,正丁烷:0.48%,反式-丁烯:0.05%,顺式-丁烯:0.01%,1-丁烯:0.07%,异丁烷:25.21%|3598吨|压力货
    碳四混合物0|3|液态|异丁烯:72.74%,顺式-2-丁烯:0.66%,反式-2-丁烯:2.32%,1-丁烯为:2.44%,异丁烷:10.28%,正丁烷:11.04%|3009.97吨|压力货
    碳四抽余油10|3|状态:加压液态的气体无色|含量:正-丁烷5.98%,顺-2-丁烯7.17%,1-丁烯25.32%,异丁烯49.15%,反-2-丁烯9.68%,异丁烷2.06%|散装货|加工方法:压力货
    混合碳四0|3|液化|1-丁烯2.73%,正丁烷6.47%,反2-丁烯,2.25%;异丁烷9.57%;异丁烯78.36%|散装|压力货
    混合碳四0|3|液化|1-丁烷3.82%;1-丁烯45.18%,正丁烷14.01%;反2丁烯17.55%;顺2-丁烯8.22%;异丁烯10.23%|散装|压力货
    混合碳四0|3|液化|1,3-丁二烯45.31%,其他碳四组分53.45%,其他1.24%|散装|压力货
    液化的乙烯
    液化的丙烯、丁烯及丁二烯
    液化丁烯(RAFFINATE-3)0|3|液化|异丁烷:9.77-10.16%,正丁烷:9.87-10.04%,异丁烯:73.31-73.51%,正丁烯:6.25-6.29%|散装|冷冻货
    液化丁烯(RAFFINATE-1)0|3|液化|异丁烷:1.1835%,正丁烷:5.0129%,异丁烯:51.0938%,正丁烯:42.4185%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE-3)0|3|液化|异丁烷:8.34-8.60%,正丁烷:11.98-12.29%,异丁烯:72.93-73.12%,正丁烯:5.81-5.98%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE-1)0|3|液化|异丁烷:2.19%,正丁烷:10.44%,异丁烯:43.69%,正丁烯:42.68%|散装|冷冻货
    液化丁烯(C4RAFFINATE)0|3|液化|异丁烷:23.12%,正丁烷:0.53%,异丁烯:76.22%,正丁烯:0.12%|散装|冷冻货
    液化丁烯0|3|液化|异丁烯47.9647%,1-丁烯27.1465%,反丁烯9.5988%,顺丁烯4.9724%,1,3-丁二烯0.0433%,1,2-丁二烯<0.00009%|液态散装|压力货
    液化丁烯0|3|液化|异丁烯48.5942%,1-丁烯26.728%,1,3-丁二烯0.0209%,1,2-丁二烯0.001%|液态散装|压力货
    液化丁烯液化|91.33%|液态散装|压力货(常温高压)|签约日期:2012年6月12日
    液化丁烯液化|9133%|液态散装|压力货(常温高压)|签约日期:2012年6月12日
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|异丁烯46.3208%,1-丁烯25.7071%,顺式-2-丁烯6.8569%,反式-2-丁烯10.3750%正丁烷8.5475%,异丁烷1.9757%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.17%,正丁烷+异丁烷17.71%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|异丁烷34.68%正丁烷8.81%,反式-2-丁烯16.01%,1-丁烯14.34%异丁烯14.3%顺式-2-丁烯10.57%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|正丁烯8.53%,异丁烯44.7%,1-丁烯26.12%,反式-2-丁烯10.77%,顺式-2-丁烯8.15%,异丁烷1.48%|散装|压力货
    工业用石油气(混合碳四)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.37%,正丁烷+异丁烷17.55%|散装|压力货
    工业用石油气(混合烯烃)0|3|液化|1-丁烯+2-丁烯82.69%,正丁烷+异丁烷17.04%|散装|压力货
    工业用石油气(混合烯烃)0|3|液化|异丁烯50.2119%,1-丁烯26.7022%,顺式-2-丁烯6.3207%,正丁烷5.2665%,异丁烷1.0928%|散装|压力货
    其他直接灌注打火机等用液化燃料包装容器容积超过300立方厘米

  • 2711199010 其他液化石油气

    商品编码2711199010
    商品名称其他液化石油气
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(液化);5:成分含量;6:加工方法(压力货、冷冻货等);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other liquefied petroleum gases
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    其他液化石油气
    其他液化烃类气

  • 2711290010 其他气态石油气

    商品编码2711290010
    商品名称其他气态石油气
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(气态);5:成分含量;6:包装容器的容积;7:加工方法(压力货、冷冻货等);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other petroleum gases , in gaseous state
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    甲烷METHANE(CH4)气态|甲烷100%|47L|压力货
    其他气态石油气
    其他气态烃类气

  • 2711199090 其他液化烃类气

    商品编码2711199090
    商品名称其他液化烃类气
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(液化);5:成分含量;6:加工方法(压力货、冷冻货等);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other liquefied gaseous hydrocarbons
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    气态天然气
    天然气样品气态|CH4|110毫升|常压
    天然气(气态)
    其他液化石油气
    其他液化烃类气

  • 2711290090 其他气态烃类气

    商品编码2711290090
    商品名称其他气态烃类气
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(气态);5:成分含量;6:包装容器的容积;7:加工方法(压力货、冷冻货等);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other gaseous hydrocarbons, in gaseous state
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    甲烷METHANE(CH4)气态|甲烷100%|47L|压力货
    凡士林VASELINE(冻点不低于30度,针入度在25度时)
    凡士林VASELIN(冻点:38-60,,针入度:140-160)
    凡士林SNOW用于家具光亮剂中的基质和柔软剂
    凡士林EMETAN M 170K TOT C广泛用于食品和医药工业的保护和润滑剂,为医药及化妆品工
    凡士林/膏状,含量99%以上WHITE PROTOPET 1S
    凡士林(用于晚霜)
    凡士林(用于玉兰油沐浴液中,起滋润作用)
    凡士林(进软化蜡料增强其流动性)
    凡士林(主要成份:碳氢化混合物类的混合物)
    凡士林(无规格)
    其他气态石油气
    其他气态烃类气

  • 2713121000 已煅烧石油焦

    商品编码2713121000
    商品名称已煅烧石油焦
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(是否煅烧);6:含硫量;7:灰分;8:种类(针状焦、弹丸焦、海绵焦、粉焦等);9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Petroleum coke, calcined, containing by weight less than 0.8% of sulphur
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高硫石油焦(已煅烧,硫的重量百分比不小于08%)
    锻后石油焦成份:炭粉98%,硫化物含量13%
    石油焦粉末状,用于摩擦材料碳>98%硫〈13%(灰分02%水分05%已锻烧品牌TIMREXCOKE)
    石油焦炭粉4|3|生产刹车片用|煅烧|粉末|小于0.5%
    石油焦4|3|用于制取碳制品|已煅烧|深灰色小颗粒|<0.2%|无GTIN|无CAS
    石油焦0|1|煅后焦的主要用途是生产电解铝所用的预焙阳极和阳极糊、碳素行业生产增炭剂、石墨电|已煅烧|黑色颗粒状|0.6%
    石油焦S:143%
    电锻石油焦(真密度:290含碳量:9950%)
    煅烧石油焦增炭剂炭含量纯度>99%
    煅烧石油焦用于生产石墨电极,炭糊制品,金刚沙冶金工业及电石等|煅
    煅烧石油焦(固定碳985%MIN)
    煅烧石油焦1吨袋装,灰黑色颗粒
    煅后焦作为冶金辅料,广泛用于铸造,炼钢等行业|煅烧|黑色固体
    已煅烧石油焦硫的重量百分比小于08%
    已煅烧石油焦S:147%
    其他已煅烧石油焦

  • 2710192310 车用、普通柴油,不含生物柴油

    商品编码2710192310
    商品名称
    申报要素1.品名;2.馏程;3.硫含量;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 2710192390 其他柴油,不含生物柴油

    商品编码2710192390
    商品名称
    申报要素1.品名;2.馏程;3.硫含量;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)