分类: hs.56ata.com

  • 7219339000 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材

    商品编码7219339000
    商品名称其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm
    英文名称Other flat-rolled products stainless steel, of a thickness of 1mm or more but less than 3mm,(not further worked than cold-formed or cold-finished from flatrolled products,of a width exceeding 600mm)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    钢板卷板|不锈钢|冷轧|冲床加工|201钢板|厚度2MM
    试机钢卷卷状|不锈钢|冷轧|初级|碳0036%硅045%锰119%磷0
    试机钢卷卷状|不锈钢|冷轧|初级|碳0.036%硅0.45%锰1.19%磷0
    冷轧不锈钢板材STAINLESS STEELCOLD ROLLED卷状冷轧;加工程度2E;碳00195-0025硅066-072锰4
    冷轧不锈钢板材STAINLESS STEELCOLD卷状;不锈钢制;冷轧;加工程度2E;碳0017-0015硅038-
    冷轧不锈钢板材(型号430/规格06mm*1250mm*C)
    冷轧不锈钢板材卷板;不锈钢;冷轧;2B;CR:181%等;15/
    冷轧不锈钢板材平板;不锈钢;冷轧;2E;002%C,182%Cr
    冷轧不锈钢板材卷材;不锈钢;冷轧;备;备;厚12mm宽1219mm;备;D11
    冷轧不锈钢板L3-F1
    冷轧不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|冷轧|碳0026%硅054%锰
    冷轧不锈钢板未经进一步加工;长25M;宽125M;厚2MM
    冷轧不锈钢平板/钢号5Cr15未经进一步加工锰034%碳046%硅035%20*1250*2000MM
    冷轧不锈钢平板平板|不锈钢|冷轧|2B|碳002%硅041%锰1
    冷轧不锈钢平板平板|不锈钢|冷轧|2B|碳0.02%硅0.41%锰1
    冷轧不锈钢卷板(078X1000mmXC)
    冷轧不锈钢卷板卷板|不锈钢|冷轧|2E|碳009%硅161%锰045%
    冷轧不锈钢卷板卷板|不锈钢|冷轧|2B|碳002%硅048%锰0
    冷轧不锈钢卷板(10mmX1070mmXC钢号:SUS439MT)
    冷轧不锈钢卷板卷板|不锈钢|冷轧|2E|碳0.09%硅1.61%锰0.45%
    冷轧不锈钢卷板(宽度>=600mm,05mm<=厚度<=1mm,含碳<12%)
    冷轧不锈钢卷材/C002-10%(08mm*1219mm*C/CR16-22%)
    冷轧不锈钢卷材/C002-10%(08mm*680mm*C/MN01-03%)
    冷轧不锈钢卷材/C002-1%(08mm*680mm*C/CR16-22%)
    冷轧不锈钢卷材卷材|不锈钢|冷轧|冷轧成卷板|P28%,C10%,S
    冷轧不锈钢卷头尾料板条状;不锈钢;备;备;备;厚12-15MM;备;JFE439L*KD
    冷轧不锈钢卷SUS304(10mmX1000mmXCOIL)
    冷轧不锈钢卷(SUS304)W≥600mm,1<3mm,卷材,1级,碳007%硅052%锰08%
    冷轧不锈钢卷(JFE439L*KD)卷板;不锈钢;备;备;备;12*1210*C,厚12MM;备;备;无
    冷轧不锈钢卷(JFE429EX*KD)卷板;不锈钢;备;备;备;25*1130*C,厚25MM;备;备;无
    冷轧不锈钢卷(JFE409L*KD)卷板;备;备;备;备;150mm*982mm*C厚150mm;备;备
    冷轧不锈钢卷卷板;不锈钢;冷轧;备;备;12MM*1219MM;1级;钢号304
    其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm
    不锈钢钢板平板|不锈钢|冷轧|开平加工|0.08%碳,18%铬,
    不锈钢钢板平板|不锈钢|冷轧|开平加工|008%碳,18%铬,
    不锈钢装饰板平板|不锈钢|冷轧|研磨|0.0455C0.463S
    不锈钢装饰板平板|不锈钢|冷轧|研磨|00455C0463S
    不锈钢片/宽≥600mm(规格05mm≤厚≤1mm/冷轧)
    不锈钢片(05mm≤厚≤1mm宽≥600mm/冷轧/钢号304/含碳量≤12%)
    不锈钢板材平板|不锈钢|冷轧|研磨|C0.0455,Si0.46
    不锈钢板材平板|不锈钢|冷轧|研磨|C00455,Si046
    不锈钢板 721PCS STAINLESS STEELPLATE平板;不锈钢;冷轧;开平,拉丝;304/430;板材的厚:12M
    不锈钢板冷轧
    不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|2B|C0.054Mn7.85Si
    不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|冷轧|碳0.04%,硅1.57%,
    不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|冷轧|碳004%,硅157%,
    不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|2B|C0054Mn785Si
    不锈钢板平板,冷轧,板材厚度15MM,宽650MM
    不锈钢垫板卷板|不锈钢|冷轧|初级|铬19%镍9%铁72%|厚度
    不锈钢冷轧钢板(1mm平板|不锈钢|冷轧|未进一步加工|Fe72.024C0.05Cr18.21|T1.2mmW1219mm|2B|SUS304平板|不锈钢|冷轧|未进一步加工|Fe72.024C0.05Cr18.21|T1.2mmW1219mm|2B|SUS304
    不锈钢冷轧钢板(1mm<厚度><3mm)平板|不锈钢|冷轧|未进一步加工|Fe72024C005Cr1821|T12mmW1219mm|2B|SUS304
    不锈钢冷轧板平板|SUS304不锈钢|冷轧|研磨|C:00455
    不锈钢形状:平板|材质:不锈钢|加工方法:冷轧|加工程度:除冷轧外
    430 1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材25MM*1219MM*C,平板,钢号430
    304不锈钢平板|不锈钢|冷轧|未进一步加工|碳C004,硅SI
    1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在55%及以上的铬锰系不锈钢除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm

  • 7221000000 不锈钢热轧条、杆

    商品编码7221000000
    商品名称不锈钢热轧条、杆
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧);7:状态(不规则盘卷);8:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);9:钢号;10:直径;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述不锈钢热轧条、杆不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆
    英文名称Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    盘条0|0|条状|不锈钢|热轧|不规则盘卷|Fe:70%,Cr:18%,Ni:10%,Mn:1.92%,C:0.08%|304等|18MM等
    电阻丝条|不锈钢|热轧|不规则盘卷|Cr:20-21.5A
    电阻丝条|不锈钢|热轧|不规则盘卷|Cr:20-215 A
    热轧不锈钢盘条(NSSC130M55mm)
    热轧不锈钢盘条(AISI316L55mm)
    热轧不锈钢盘条(AWSER308LSI55mm)
    热轧不锈钢盘条(ER308LSID55mm)
    热轧不锈钢盘条(规格型号NSSC,130M55mm经退火,酸洗)
    热轧不锈钢盘条(AWSER63055mm)
    热轧不锈钢盘卷:304HCB-75MM条状,钢号304,铁68952%
    热轧不锈钢盘卷:304HCB-115MM条状,钢号304,铁68952%
    热轧不锈钢盘卷:304B-95MM条状,钢号304,铁71015%
    热轧不锈钢盘卷:304B-115MM条状,钢号304,铁71015%
    热轧不锈钢盘元(不规则盘卷条,杆)
    不锈钢盘边角料304 线头线尾 条状 碳004%铬18%
    不锈钢盘元(热轧不规则盘卷条,杆)
    不锈钢盘元条;不锈钢;热轧;不规则盘卷304L;55MM;
    不锈钢热轧条杆条|不锈钢|热轧|不规则盘卷|2021%Cr,58
    不锈钢热轧条杆条|不锈钢|热轧|不规则盘卷|2021%Cr,5.8
    不锈钢热轧条不锈钢,钢号:SS304,SS304L,条,热轧,不规则盘卷
    不锈钢热轧条条|不锈钢|热轧|不规则盘卷|碳0.071%硅1.51
    不锈钢棒棒|不锈钢|热轧|棒|铁9886%碳05%锰04%硅
    不锈钢棒棒|不锈钢|热轧|棒|铁98.86%碳0.5%锰0.4%硅
    不锈钢条(热轧不规则盘卷条,杆)
    不锈钢杆杆|不锈钢|热轧|直杆|0.07%碳1%硅2%锰0.0
    不锈钢扁线STAINLESS STEEL FLATWIRE条;不锈钢制;热轧;条;碳002硅027锰145
    不规则盘卷的不锈钢热轧条(型号M12)

  • 7205100002 铸钢丸和铸钢砂

    商品编码7205100002
    商品名称
    申报要素1:品名;2:形状(颗粒、粉末);3:材质(生铁、镜铁、合金钢等);4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);5:粒度;6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述铸钢丸和铸钢砂(筛网孔径在0.3-2.8mm的铸钢丸和铸钢砂)
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7205290001 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径<10μm的超细铁粉的除外)

    商品编码7205290001
    商品名称
    申报要素1:品名;2:形状(颗粒、粉末);3:材质(生铁、镜铁、合金钢等);4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);5:粒度;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径<10μm的超细铁粉的除外)
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7205290090 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径<10μm的超细铁粉)

    商品编码7205290090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:形状(颗粒、粉末);3:材质(生铁、镜铁、合金钢等);4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);5:粒度;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径<10μm的超细铁粉)
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7210701000 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材

    商品编码7210701000
    商品名称厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a thickness less than 1.5mm, of a width of 600mm or more,plated ,varnished or coated with plastics
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非合金彩涂钢板板材|非合金钢|经涂层|碳0.042%硅0.011%锰
    非合金彩涂钢板板材|非合金钢|经涂层|碳0042%硅0011%锰
    镀锌钢板平板|铁|镀层|975%铁2%碳05%灰分|T1
    钢板卷板|彩钢|经涂层|铁|06MM厚,612MM宽|镀
    钢板薄片|合金钢|冷轧|98%铁2%碳|150*4*1CM
    钢带带状|铁|复膜|铁|厚度:0.25mm,宽度:50mm
    钢带带状|铁|复膜|铁|厚度:025mm,宽度:50mm
    钢制包边板(布)平板|钢铁|镀层|碳:0.12硅:≤0.30锰:0.30硫≤0.045
    钢制包边板 ( 布)平板|钢铁|镀层|碳:012 硅:≤030 锰:030 硫≤0045
    覆膜铁板状|铁|经包覆|铁皮97%PET薄膜3%|厚度02
    覆膜钢板平板|碳钢|镀层|碳41%硅10%锰22%磷10%硫8
    经涂层钢板平板|非合金钢|经涂层|98%铁2%锌|宽大于600M
    经涂层钢板平板|非合金钢|经涂层|98%铁2%锌|宽度大于600
    板金支架平板|非合金钢制|经涂层|铁大于995%碳小于等于0
    彩钢夹芯板平板|铁|涂层|100%铁|50MM|PU聚酯|00
    彩钢夹芯板平板|铁制|经涂层|Fe997%C028%|226
    彩钢夹芯板平板|铁|经涂层|FE997%C03%|2269*
    彩钢复合板平板|非合金|经涂层|C005010%,MN0
    彩色预涂钢板平板|非合金钢|涂漆,覆膜,剪切|99%铁0.02%碳
    彩色预涂钢板平板|非合金钢|涂漆,覆膜,剪切|99%铁002%碳
    彩涂钢板平板|非合金钢|经涂层|99.413%铁0.1%碳0.
    彩涂钢板0|3|平板|非合金钢|经涂层|铁99.8882%,碳0.0013%,合金元素0.096%,非合金元素0.0145%|规格0.8*760*895|涂漆|钢号SGCD2
    彩涂钢板平板|非合金钢|经涂层|99413%铁01%碳0
    彩涂钢板平板|铁|经涂层|98%铁1%碳1%灰分|TO8 W
    彩涂钢卷卷板|非合金钢|经涂层|99%铁01%碳001%硅
    彩涂钢卷卷板|非合金钢|经涂层|99%铁0.1%碳0.01%硅
    屋面彩钢板(布)平板|钢铁|镀层|碳:0.12硅:≤0.30锰:0.30硫≤0.045
    屋面彩钢板 ( 布)平板|钢铁|镀层|碳:012 硅:≤030 锰:030 硫≤0045
    厚度<15毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材宽度≥600mm
    压型钢板平板|碳钢|镀层|铝锰锌|330*3500MM等|板材
    压力容器钢板平板|铁|经涂层|碳≤028,锰≤098硫≤0
    冰箱侧板用彩涂板平板|非合金钢|经涂层|c0059si0002mn
    其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材宽度≥600mm
    不锈钢板材平板|不锈钢|热轧|C≤008Si≤1Mn≤2P≤0
    不锈钢板平板|不锈钢|冷轧|98%铁02%硅18%灰分|T

  • 7210709000 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材

    商品编码7210709000
    商品名称其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600mm or more,plated ,varnished or coated with plastics
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非合金钢涂镁宽板(05X1135mm)
    非合金钢卷板05(宽度>600MM)
    镀镍锌卷钢(12mmX1210mmXCOIL)
    镀镍锌卷钢(12mmX805mmXCOIL)
    镀镍锌卷钢(16mmX1160mmXCOIL)
    镀锌镍锡卷钢(03mmX950mmXC)
    镀锌卷板(0.5*1250)卷板|铁制|经镀层|铁99%.碳0.076%.硅0.008%.锌0.5%|0.5*1250|热镀锌|40g/平方米|无钢号
    钢板卷板|彩钢|经涂层|铁|06MM厚,612MM宽|镀
    覆膜铁板状|铁|经包覆|铁皮97%PET薄膜3%|厚度02
    矽钢片50A1300,05MM*1200MM*C
    涂镀锌锡镍钢卷/钢板(冷轧)(宽600-1350mm厚015-2mm)
    涂漆钢板8.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|8.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板6.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|6.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板5.0x1500x3000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16Si-0.14Mn-0.44P-0.024S-0.019|5.0x1500x3000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板5.0x1250x2450MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|5.0x1250x2450MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板5.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|5.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板5.0*1219*2438平板|非合金钢|经涂层|C:0.12-0.20%MN:0.30-0.70%SI≤0.30%P≤0.045%S≤0.045%|5.0*1219*2438|涂漆|25微米|SS400
    涂漆钢板4.0x1500x3000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16Si-0.14Mn-0.44P-0.024S-0.019|4.0x1500x3000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板4.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|4.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板32*1500mm平板|非合金钢|涂层|碳0.2%硅0.35%锰0.35%硫0.35%磷0.02%铝0.025%铁99.025%|32*1500mm|涂漆|20微米|Q235B
    涂漆钢板32*1219*2438平板|非合金钢|经涂层|C0.17%SI0.15%MN0.33%P0.037%S0.017%|32*1219*2438|涂漆|0.02MM|Q235B
    涂漆钢板3.0x1219x2438MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|3.0x1219x2438MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板3.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|3.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板3.0*15005.5*15007.5*1500平板|非合金钢|经涂层|C:0.12%~0.2%.SI≤0.30%,MN:0.30%~0.70%,S≤0.045%,P≤0.045%|3.0*15005.5*15007.5*1500|涂漆|0.5mm|Q235
    涂漆钢板3.0*1219*2438平板|非合金钢|经涂层|C:0.12-0.20%MN:0.30-0.70%SI≤0.30%P≤0.045%S≤0.045%|3.0*1219*2438|涂漆|25微米|SS400
    涂漆钢板2.0x1219x2438MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|2.0x1219x2438MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板2.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|2.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板14*1500mm平板|非合金钢|热轧|C:0.2%SI:0.35%MN:0.35%S:0.03%P:0.02%ALT:0.025%FE:99.025%|14*1500mm|涂漆|20um|Q235B
    涂漆钢板12.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|12.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板10.0x1000x2000MM平板|非合金钢|涂漆|C-0.16SI-0.14MN-0.44P-0.024S-0.019|10.0x1000x2000MM|涂漆|0.5毫米|Q235B
    涂漆钢板10*1500mm平板|非合金钢|涂层|碳0.2%硅0.35%锰0.35%硫0.35%磷0.02%铝0.025%铁99.025%|10*1500mm|涂漆|20微米|Q235B
    涂漆钢板1.5*1219*2438平板|非合金钢|经涂层|C:0.12-0.20%MN:0.30-0.70%SI≤0.30%P≤0.045%S≤0.045%|1.5*1219*2438|涂漆|25微米|SS400
    板金支架平板|非合金钢制|经涂层|铁大于995%碳小于等于0
    彩钢夹芯板平板|铁制|经涂层|Fe997%C028%|226
    彩钢夹芯板平板|铁|经涂层|FE997%C03%|2269*
    彩钢复合板平板|非合金|经涂层|C005010%,MN0
    彩涂钢卷0.4*1219*c卷板|非合金|经涂层|C-0.2%;Cu-0.25%;MN-1.35%;S-0.04%;Fe-98.05%等|0.4*1219*C|涂漆|0.02MM|SGLCC
    彩涂卷(象牙白0.42*1000)卷板|彩钢|经涂层|铁99%.碳0.28%.硅0.009%.锌0.5%|象牙白0.42*1000|电镀锌|30-60g/平方米|无钢号
    压力容器钢板平板|铁|经涂层|碳≤028,锰≤098硫≤0
    冷轧非合金钢带(电镀锌镍合金)(宽度≥600毫米)
    其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材宽度≥600mm
    不锈钢板材平板|不锈钢|热轧|C≤008Si≤1Mn≤2P≤0
    05mm矽钢片50A1300,05MM*1200MM*C

  • 7225401000 宽≥600mm热轧工具钢材

    商品编码7225401000
    商品名称宽≥600mm热轧工具钢材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧);7:是否其他加工(无其他加工、抛(磨)光或类似处理、表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述宽≥600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
    英文名称Tool steel, of a width of 600mm or more, not further worked than hot-rolled
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    热轧工模合金钢板(钢种1.2767)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.53%.C0.43%.SI0.24%.MN0.34%.P0.008%.S0.002%.CR1.24%.NI3.86%.MO0.22%.V0.017%.CU0.1%.AL0.013%|410*850MM|4CrNi4Mo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2767)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.248%.C0.45%.SI0.27%.MN0.35%.P0.006%.S0.002%.CR1.29%.NI3.9%.MO0.23%.V0.017%.CU0.22%.AL0.017%|360*900MM|4CrNi4Mo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(561-630)*(1592-1600)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.148-94.827%.C0.35-0.38%.SI0.21-0.32%.MN1.45-1.55%.P0.008-0.015%.S0.001-0.004%.CR1.83-1.91%.NI1.04-1.14%.MO0.17-0.25%.V0.01-0.095%.CU0.09-0.16%.AL0.014-0.028%|(610-630)*(1350-1500)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(360-510)*(1200-1600)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(460-660)*(1350-1500)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|680*1400MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.389-94.509%.C0.35-0.36%.SI0.23-0.25%.MN1.52-1.53%.P0.009-0.014%.S0.002-0.003%.CR1.82-1.84%.NI1.12-1.14%.MO0.23%.V0.089-0.091%.CU0.1-0.13%.AL0.021-0.023%|660*1500MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.222-94.699%.C0.36-0.38%.SI0.24-0.33%.MN1.46-1.54%.P0.009-0.018%.S0.002%.CR1.83-1.87%.NI1.04-1.12%.MO0.21-0.23%.V0.01-0.085%.CU0.12-0.16%.AL0.02-0.043%|510*1200MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.263-94.72%.C0.36-0.39%.SI0.24-0.32%.MN1.45-1.54%.P0.009-0.01%.S0.001-0.002%.CR1.84-1.86%.NI1.07-1.11%.MO0.17-0.23%.V0.007-0.082%.CU0.12-0.17%.AL0.013-0.023%|(360-510)*(1250-1350)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.403-94.622%.C0.37-0.39%.SI0.32-0.37%.MN1.46-1.48%.P0.01-0.019%.S0.002%.CR1.87-1.9%.NI1.05-1.06%.MO0.17-0.2%.V0.01-0.013%.CU0.1-0.14%.AL0.016-0.023%|(410-480)*(1300-1500)MM|38Cr2NiMo
    热轧工模合金钢板(钢种1.2357)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.401%.C0.47%.SI0.33%.MN0.77%.P0.006%.S0.002%.CR3.24%.NI0.19%.MO1.34%.V0.168%.CU0.07%.AL0.013%|310*900MM|5Cr3Mn1SiMo1V
    热轧工模合金钢板(钢种1.2344)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE90.255%.C0.38%.SI1.05%.MN0.33%.P0.016%.S0.002%.CR5.19%.NI0.28%.MO1.36%.V1.013%.CU0.1%.AL0.024%|460*1200MM|4Cr5MoSiV1
    热轧工模合金钢板(钢种1.2343)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE91.094%.C0.37%.SI0.99%.MN0.35%.P0.008%.S0.001%.CR5.08%.NI0.25%.MO1.27%.V0.449%.CU0.11%.AL0.028%|360*900MM|4Cr5MoSiV
    热轧工模合金钢板(钢种1.2343)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE91.033-91.204%.C0.36-0.37%.SI1-1.01%.MN0.33-0.34%.P0.007-0.009%.S0.001%.CR5.04-5.08%.NI0.2-0.22%.MO1.3-1.31%.V0.459-0.464%.CU0.07-0.13%.AL0.029-0.033%|310*900MM|4Cr5MoSiV
    热轧工具钢板915-1005*236-483板|合金钢|热轧|碳0.35%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.6%铁91.05%|915-1005*236-483|DIEVAR|无进一步加工
    热轧工具钢板665-1000*168-450钢板|合金钢|热轧|碳0.38%硅1%锰0.4%铬5%钼1.3%钒0.4%铁91.52%|665-1000*168-450|VIDARIESR|无进一步加工
    热轧工具钢板620*102平板|合金钢|热轧|碳0.38%硅0.3%锰0.75%铬2.6%钼2.25%钒0.9%铁92.82%|620*102|QRO90SUP|无进一步加工
    热轧工具钢板610-762*102-305板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|610-762*102-305|ORVARSUP等|无进一步加工
    热轧工具钢板610-650*100-300板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610-650*100-300|SVERKER21|无进一步加工
    热轧工具钢板610-100板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610*100|SVERKER21|无进一步加工
    热轧工具钢板610*102-178板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|610*102-178|ORVARSUP|无进一步加工
    热轧工具钢板610*102-153板|合金钢|热轧|碳0.35%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.6%铁91.05%|610*102-153|DIEVAR等|无进一步加工
    热轧工具钢板610*100板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610*100|SVERKER21|无进一步加工
    热轧工具钢板23-28*1000-1020板|合金钢|热轧|碳0.9%硅0.9%锰0.5%铬7.8%钼2.5%钒0.5%铁86.9%|23-28*1000-1020|SLEIPNER|无进一步加工
    热轧工具钢板平板|工具钢|热轧|9148479%铁0429%钒
    热轧工具钢材平板|合金钢|热轧|碳022%硅10611%锰
