7225409100 宽≥600mm热轧含硼合金钢材

商品编码7225409100
商品名称宽≥600mm热轧含硼合金钢材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧);7:是否其他加工(无其他加工、抛(磨)光或类似处理、表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述宽≥600mm热轧含硼合金钢材除热轧外未经进一步加工
英文名称Alloy steel containing boron, of a width of 600mm or more, not further worked than hot-rolled
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
钢板宽平板|合金钢|热轧|铁98%锡0006%锰111
耐磨钢板热轧合金钢板平板|合金钢|热轧后未进一步加工|铁96511%碳015%硅07%锰1
耐磨钢板热轧合金钢板平板|合金钢|热轧后未经进一步加
热轧工模合金钢板(钢种1.2711)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE95.4868%.C0.57%.SI0.22%.MN0.68%.P0.006%.S0.001%.CR0.73%.NI1.71%.MO0.33%.V0.096%.CU0.15%.AL0.02%.B0.0002%|360*900MM|5CrNiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2711)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE95.4648%.C0.56%.SI0.24%.MN0.68%.P0.008%.S0.001%.CR0.73%.NI1.72%.MO0.32%.V0.101%.CU0.16%.AL0.015%.B0.0002%|360*900MM|5CrNiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2711)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE95.4548%.C0.57%.SI0.22%.MN0.66%.P0.006%.S0.001%.CR0.78%.NI1.73%.MO0.31%.V0.099%.CU0.15%.AL0.019%.B0.0002%|310*900MM|5CrNiMo
热轧工具钢板平板|工具钢|热轧|9148479%铁0429%钒
热轧工具钢材平板|合金钢|热轧|碳022%硅10611%锰
热轧含硼合金钢板平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0161%Si018%Mn129%P00
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.12.20.25.30X2000.2200X5800.8400.11800MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.12.15.20.25.30X2000.2200X5800.8400MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.12.20*2000.2200*5800.11800MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.12.20.30*2000.2200*5800.11800MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.15.20*2000.2200*5800.8000MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|12.15*1950.2150.1470*7600.5760.7650MM|450V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|12.20*2200*5800MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|20X2000X5800MM|550V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|50X1600.1810X10900.11160MM|450V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|8*1650.1930.2030*6000.5500.6500MM|450V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10*2000*5800MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.15*1800.1670.2000*5450.6300.6850MM|450V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.15.20.40*2000.2200*5800.8000MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|12*2200*5800MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|12.15*2200.2000*5800MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|50X2100X8000MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|60X2150X5300MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|8.50X2000.2100X5800.8000MM|500V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|80X2200X5800MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYSTEELPLATES平板|合金钢|热轧|硼0.0016-0.002%碳0.3%硫0.3%磷0.3%锰1.6%硅0.55%铬1.2%钼0.5%钒0.1%钛0.02%其余为铁|10.12.16.20.25*2000.2200.2060*5800.11800.7700MM|400V|除热轧外无进一步加工
热轧合金钢板板材|合金钢|热轧|碳026%硅024%锰099
热轧合金钢板平板|合金钢|热轧|碳008硅042锰171磷011
热轧合金钢平板平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0328%Si107%Mn079%P00
热轧合金钢卷材HOTROLLEDSTEELINCOIL卷材|合金钢|热轧|0.0001硼1.86锰0.08碳0.48硅0.009磷0.0003硫0.004氮0.059铝0.04铬0.03镍0.05铌0.12钛0.01钒0.13钼其余铁|厚3.8MM宽1198MM|SZBS800|热轧外无进一步加工
热轧合金钢卷材HOTROLLEDSTEELINCOIL卷材|合金钢|热轧|0.0001硼1.89锰0.08碳0.47硅0.011磷0.0004硫0.005氮0.067铝0.04铬0.04镍0.04铌0.13钛0.01钒0.13钼其余铁|厚3.8MM宽1198MM|SZBS800|热轧外无进一步加工
热轧合金钢卷材HOTROLLEDSTEELINCOIL卷材|合金钢|热轧|0.0001硼1.93锰0.08碳0.42硅0.011磷0.0004硫0.005氮0.056铝0.04铬0.04镍0.05铌0.12钛0.01钒0.14钼其余铁|厚2.3MM宽1372MM|SZBS800|热轧外无进一步加工
热轧合金钢卷材HOTROLLEDSTEELINCOIL卷材|合金钢|热轧|0.0001硼1.9锰0.07碳0.44硅0.013磷0.001硫0.007氮0.065铝0.04铬0.04镍0.05铌0.12钛0.01钒0.14钼其余铁|厚2.3MM宽1372MM|SZBS800|热轧外无进一步加工
宽≥600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
宽≥600mm热轧含硼合金钢材除热轧外未经进一步加工
宽≥600mm热轧其他合金钢材除热轧外未经进一步加工
合金钢板材平板|合金钢|热轧|C0572%SI001%MN0
合金钢板平板|合金钢|热轧|碳008%合金元素镍约9%锰约0