作者: hs.56ata.com

  • 0306319000 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)

    商品编码0306319000
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled rock reef shrimp and other lobster (Genus lobster, lobster, rock lobster)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活龙虾(青龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSHOMARUS|100-300G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(青龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSHOMARUS|300-500G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2000-2500G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1000-1500G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1000-1500G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2000-2500G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|3000-3500G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|500-800G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1500-2000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1000-1500G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1000-1500G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(F级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约1101-1380G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(D级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约741-860G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(C级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约601-740G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(A级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约480G以下/只|15KG/箱
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.6-0.8KG|11.25千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活/未加工|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.8-1.0KG|11.54千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活/未加工|带壳|JASUSEDWARDSII|每只1.0-1.5KG|10.99千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.4-0.5KG|8.19千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.5-0.6KG|10.06千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙活的|带壳|JASUSEDWARDSII|400-500克/只|12.50千克×3箱/箱|无其他非必报要素
    小龙虾(波纹青龙)0|3|活的|带壳|panulirussp|约300-800克/只|23.905千克*2箱拼G1,G3|无需报|无需报

  • 0306321000 鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗

    商品编码0306321000
    商品名称鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Arowana (Arowana) seedlings
    个人行邮(税号)
  • 0306329000 活、鲜或冷的带壳或去壳鳌龙虾 (鳌龙虾 属)

    商品编码0306329000
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳鳌龙虾 (鳌龙虾 属)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:品牌[中文及外文名称];10:GTIN;11:CAS;12:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled Arowana (Arowana)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量6—10磅
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量1.25—1.5磅
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量1—1.2磅

  • 0306331000 蟹种苗

    商品编码0306331000
    商品名称蟹种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Crab seedlings
    个人行邮(税号)
  • 0306339100 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹

    商品编码0306339100
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled Chinese mitten crab
    个人行邮(税号)
  • 0306339200 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹

    商品编码0306339200
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled shuttlecock
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    远海梭子蟹0|3|活|带壳|portunuspelagicus|100-500g/只|净重11KG/箱

  • 0306339911 活金霸王蟹(帝王蟹)

    商品编码0306339911
    商品名称活金霸王蟹(帝王蟹)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件ABU

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live King crab (king crab)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.888千克×17箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.7664千克×40箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.475千克×2箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.78千克×18箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹0|3|活|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.7647千克×30箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|11.0341千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.758千克×10箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.164千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.5千克×4箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.7647千克×30箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|11千克×11箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.36千克×35箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.3907千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.588千克×5箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.6667千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.78千克×11箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹0|3|活|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|11.0341千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.76千克×7箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.78千克×10箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.024千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|10800-12100G/只|15KG/箱泡沫箱|||产地:挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|13000-14700G/只|15KG/箱,泡沫箱|||挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|13900-15400G/只|15KG/箱泡沫箱|||产地:挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|12800-15700G/只|15KG/箱,泡沫箱|||挪威海域

  • 0306339919 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)

    商品编码0306339919
    商品名称活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件ABU

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold hairy crabs, imitation stone crabs (imitation rock crabs), Kamchatka pseudarthrites, short-footed pseudotrupes, flatfoot pseudotrupes, snow crabs, Japanese snow crabs, fresh or cold Duracell crabs )
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    野生活帝王蟹(蓝蟹)0|3|活|带壳|PARALITHODESPLATYPUS|1.5-4KG/个|裸装
    野生活帝王蟹(蓝蟹)0|3|活|带壳|Paralithodescamtschaticus|1.3-2KG/PCS|裸装
    活雪蟹(野生)0|3|活|带壳|CHIONOECETESOPILIO|700G-1100G/个|裸装|||无其他申报要素
    活野生帝王蟹(红蟹)0|3|活|带壳|paralithodescamtschaticus|1-3千克/只|裸装
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-3.0Kg|6只/箱*2箱,7只/箱*3箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.0-2.5Kg|5只/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-3.0Kg|19.2-19.5KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-2.0Kg|16.8-19.2KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-2.0Kg|17.3-18.1KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-2.0Kg|5只/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-3.5Kg|17.8-23KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-3.5Kg|3只/箱*4箱,4只/箱*12箱,5只/箱*3箱,6只/箱*1|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.8-4.0Kg|2只/箱*1,3只/箱*16,4只/箱*15,5只/箱*3|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.0-2.5Kg|7只/箱*2箱,8只/箱*2箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-3.0Kg|21.4-22.3KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|3.0-3.5Kg|6只/箱*2箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.5-2.0Kg|18.3-18.7KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1.8-4.0Kg|7.73-12KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.0-2.5Kg|18.2-23.5KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.0-2.5Kg|21.9-23.8KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-3.0Kg|21.6-23.1KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-3.0Kg|4只/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.5-4.7Kg|4只/箱*29箱,3只/箱*3箱,2只/箱*3箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2.8-3.0Kg|22.8-23.4KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|3.0-3.5Kg|18.9-19.6KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|3.0-3.5Kg|18.9-19.9KG/箱|||无GTIN,无CAS
    活帝王蟹(勘察加拟石蟹)0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|3.0-3.5Kg|18.9-20.2KG/箱|||无GTIN,无CAS
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHTICUS|1.6-4KG/只|8-12KG/箱|||产于北大西洋深海海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHTICUS|1.6-4KG/只|8-13KG/箱|||产于北大西洋深海海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|3-4KG/只|9-12KG/箱|||产于FAO27海域

  • 0306339990 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹

    商品编码0306339990
    商品名称其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Other live, fresh or cold shelled or shelled crabs
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黑蟹0|3|活体|带壳|LNDUSNIGRUMCANCER|300-600克/只|23KG/箱
    青蟹0|3|活的|带壳|scyllaserrata|约200-1000克/只|30.50千克*53箱|无需报|无需报
    青蟹0|3|活的|带壳|SCYLLASERRATA|200-500克左右/只|17.75千克×1箱/箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    青蟹0|3|活的|带壳|SCYLLASERRATA|200-1000g/只|26.38千克×1箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无其他必报要素
    青蟹0|3|活的|带壳|SCYLLASERRATA|150-700克左右/只|20.67千克x1箱/箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    青蟹0|3|活的|带壳|SCYLLASERRATA|200-1000g/只|30.43千克×1箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无其他必报要素
    青蟹0|3|活的|带壳|SCYLLASERRATA|200-500克左右/只|17千克×1箱/箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    观赏蟹0|3|活|带壳|Geosesarmasp.|0.005–0.009KG/只|约2KG/箱|||5-10CM/只
    观赏蟹0|3|活|带壳|Porcellanidae|0.01-0.03千克/只|约0.42千克/箱|||观赏用
    观赏蟹0|3|活|带壳|Paguridae|0.02-0.06KG/只|约0.25KG/箱|||2-7CM/只
    观赏蟹0|3|活|带壳|Porcellanidae|0.0002-0.005千克/只|约0.12千克/箱|||观赏用
    观赏用活寄居蟹0|3|制作或保存方法:活的观赏用|状态:带壳|拉丁文名:Paguridae|个体重量:8-20G/PC|包装规格:4-20只/箱,混箱
    活黑蟹0|3|活体|带壳|MANGISTER|100-500g/只|约19KG/箱|||食用
    活青蟹0|3|保存方法:活|状态:带壳|拉丁名称:SCYLLASERRATA|个体重量:300-450克/只|包装规格:75*42*32/CM,净重约29.6KG/箱
    活青蟹0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|200-800克/只|净重约24-35KG/箱|||食用
    活青蟹0|3|保存方法:活|状态:带壳|拉丁名称:SCYLLASERRATA|个体重量:200-300克/只|包装规格:75*42*32/CM,净重约27.97KG/箱
    活青蟹0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|200-800克/只|净重约13-35KG/箱|||食用
    活青蟹0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|200-800克/只|净重约11-34KG/箱|||食用
    活青蟹0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|200-800克/只|净重约21-32KG/箱|||食用
    活青蟹0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|200-800克/只|净重约28-36KG/箱|||食用
    活蟹(青蟹)0|3|活体|带壳|SCYLLASERRATA|100-700G/只|20-26KG/箱|||食用
    寄居蟹0|3|活|带壳|Paguridae|0.0002-0.005千克/只|约0.12千克/箱|||观赏用

  • 0306341000 挪威海鳌虾种苗

    商品编码0306341000
    商品名称挪威海鳌虾种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Norwegian sea shrimp seedlings
    个人行邮(税号)