| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(制花束或装饰用);5:是否带花及花蕾;6:制作或保存方法(鲜、干、染色、漂白、浸渍等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P/Q |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 其他苔藓及地衣 |
| 英文名称 | Mosses and lichens, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared |
| 个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 苔藓(泥炭藓) | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分: |
| 苔藓(泥炭藓) | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:32.24% |
| 苔藓(泥炭藓) | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:32.09% |
| 苔藓(泥炭藓) | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:32.06% |
| 苔藓(泥炭藓) | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:31.07% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:34.04% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:33.53% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:32.96% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:33.85% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:32.86% |
| 泥炭藓 | 0|3|装饰用|非鲜且不带花及花蕾|干的不染色不漂白碎末杂质(15-20)%细叶水分:34.77% |
| 其他苔藓及地衣 |