作者: hs.56ata.com

  • 2304001000 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)

    商品编码2304001000
    商品名称提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原料;5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Oil-cake, resulting from the extraction of soyabean oil
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)

  • 2303300000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣

    商品编码2303300000
    商品名称
    申报要素1.品名;2.成分含量(蛋白质含量等);3.种类;4.是否配制。注:不包括提取或精炼糖所剩的糖蜜(税目17.03);不包括非活性酵母或废酵母(税目21.02);不包括焚烧并洗涤甜菜糖蜜残渣所得的粗钾盐(税目26.21);不包括蔗渣浆(税目47.06);
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 2303200000 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣

    商品编码2303200000
    商品名称甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:是否配制;6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9.0%
    商品描述
    英文名称Beet-pulp, bagasses and other waste of sugar manufacture
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    酒糟酿酒蒸馏过程中的残渣,水分8%(粗蛋白质37%灰分8%碳水化混合物40%ALCOHOLDISTILLING)
    美国甜菜粕USBEETPULPPELLETS10.4%水分,7.98%蔗糖,9.3%灰质,6.01%蛋白质,66.31碳水化合物|甜菜粕|未配置|无品牌
    美国甜菜粕SUGARBEETPULPPELLETS10%水分11.91%蔗糖6.01%蛋白质14.9%纤维0.45%脂肪56.73%碳水化合物|甜菜粕|未配置|无品牌
    甜菜粕颗粒DRIEDSUGARBEETPULPPELLETS粗蛋白9.5%.粗脂肪0.9%.粗纤维17.3%.水分10.6%.灰分8.7%.干物质53%|饲料|非配制|无品牌
    甜菜粕颗粒DRIEDSUGARBEETPULP粗蛋白9.5%.粗脂肪0.9%.粗纤维17.3%.水分10.6%.灰分8.7%.干物质53%|饲料|非配制|无品牌
    甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣

  • 2303100000 制造淀粉过程中的残渣及类似品

    商品编码2303100000
    商品名称制造淀粉过程中的残渣及类似品
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:是否配制;6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9.0%
    商品描述
    英文名称Residues of starch manufacture and similar residues
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    马铃薯渣(制造淀粉所剩的)
    甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣
    木薯渣(制造淀粉所剩的)
    大米渣(制造淀粉所剩的)
    制造淀粉过程中的残渣及类似品

  • 2302500000 豆类植物糠、麸及其他残渣

    商品编码2302500000
    商品名称豆类植物糠、麸及其他残渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Bran, sharps and other residues of leguminous plants
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    马铃薯渣(制造淀粉所剩的)
    豆豉渣(提取植物油、脂所剩的除外)
    豆粕(提取植物油、脂所剩的除外)
    豆类植物糠、麸及其他残渣
    木薯渣(制造淀粉所剩的)
    大米渣(制造淀粉所剩的)
    制造淀粉过程中的残渣及类似品

  • 2302400000 其他谷物糠、麸及其他残渣

    商品编码2302400000
    商品名称其他谷物糠、麸及其他残渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Bran, sharps and other residues of other cereals
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    豆豉渣(提取植物油、脂所剩的除外)
    豆粕(提取植物油、脂所剩的除外)
    豆类植物糠、麸及其他残渣
    米糠(饲料用)0|3|大米糠|||蛋白质14%脂肪17.1%水分11.2%淀粉27.2%灰分7.1%,非配制
    米糠(饲料用)0|3|大米糠|||蛋白质14.6%脂肪16.5%水分10.9%淀粉27.2%灰分7.1%,非配制
    米糠4|3|稻谷的壳|||水份:10%,蛋白质12.2%,油含量:14.6%,纤维:7.4%,灰份:9.7%,碳水化合物:46.1%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.4%脂肪17.3%水份11.1%灰分7.8%淀粉23.5%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.4%脂肪16.9%水份11.3%灰分7.8%淀粉23.2%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪17.4%水份11.4%灰分8%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪16.6%水份11.4%灰分7.3%淀粉23.8%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪16.5%水份11.7%灰分8.1%淀粉23.9%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14%脂肪16.1%水份11.6%灰分7.3%淀粉23.6%
    米糠3|0|稻谷|||蛋白质15.5%,脂肪18.5%,水份10.2%,灰8.14
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质17.2%,水份9.7%,粗纤维8.9%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质17.1%,水份9.4%,粗纤维7.9%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.7%,脂肪19.6%,水份10.8%,粗纤维8.8%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.5%,水份10.7%,粗纤维8.1%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白质15%,脂肪17.8%,水份9.8%,灰8.3
    米糠0|3|蛋白质14.9%,脂肪17.6%,水份10.8%,灰7.8|||稻谷,无牌
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.0%,水份8.3%,粗纤维8.8%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.0%,水份8.2%,粗纤维8.9%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.7%,脂肪18.3%,水份10.5%,灰分7.9%,粗纤维1.7%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.3%,水份10.6%,粗纤维6.3%
    米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.2%,水份10.5%,粗纤维5.9%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白质15.5%,脂肪18.5%,水份10.2%,灰8.14
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.5%脂肪17.7%水份9.2%灰分6.8%淀粉24.9%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.6%,脂肪17.9%,水份11%,灰7.9
    米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.6%,脂肪17.4%,水份10.8%,灰7.7
    米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.2%,脂肪16.3%,水份11.1%,灰7.2
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.7%脂肪17.7%水份8.2%灰分8.28%淀粉17.7%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪18%水份11.7%灰分8%淀粉23.9%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪17.5%水份8.8%灰分7.7%淀粉17.8%
    米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪17.0%水份9.2%灰分6.78%淀粉24.2%
    其他谷物糠、麸及其他残渣

  • 2302300000 小麦糠、麸及其他残渣

    商品编码2302300000
    商品名称小麦糠、麸及其他残渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Bran, sharps and other residues of wheat
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    麸皮(小麦的)
    麸子(小麦的)
    麦麸颗粒4|3|种类:小麦|||成份:粗纤维7.16%,蛋白14.92,灰分4.08%,水分10.69%,淀粉22.28%,20171116签
    麦麸(饲料用)0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分11.74%,灰分4.41%淀粉19.56%
    麦麸(饲料用)0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分11.74%,灰分4.44%淀粉19.56%
    麦麸(饲料用)0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分12.10%,灰分4.41%淀粉18.72%
    麦麸0|3|小麦的|||水分11.03%,蛋白15.85%,灰4.84%,淀粉16.64%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的|||水分12.4%,蛋白15.1%,灰4.83%,淀粉17.52%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白15.7%,水12.1%,灰份5.7%,纤维10.8%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:2017828
    麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白16%,水12.4%,灰份5.2%,纤维10%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828
    麦麸0|3|小麦的|||Moisture:12.1%,Protein:15.1%,Ash:5.0%,CrudeFibre:10.5%
    麦麸0|3|小麦|||水份15%MAX蛋白质12%MIN纤维6%MAX脂肪2%MIN总灰6%MAX
    麦麸0|3|小麦的|||水分11.66%,蛋白15.13%,灰4.86%,淀粉17.30%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白15.4%,水12.3%,灰份5.2%,纤维11%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828
    麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白15.9%,水12.5%,灰份5.6%,纤维10.8%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828
    麦麸0|3|小麦的
    麦麸0|3|小麦的|||水分11.37%,蛋白16.51%,灰5.06%,淀粉15.55%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的|||水分11.54%,蛋白15.39%,灰4.82%,淀粉13.25%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的|||水分11.79%,蛋白15.83%,灰4.85%,淀粉15.44%,粗纤维8.24%
    麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白15.4%,水12.4%,灰份5.3%,纤维10.6%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828
    麦麸水份15%MAX蛋白质12%MIN纤维6%MAX脂肪2%MIN总灰6%MAX|小麦
    麦糠(小麦的)
    小麦麸皮(非粉末状)4|3|35kg/袋无级别,饲料用,未经加工世运标|||水分13%灰分6%蛋白13%
    小麦麸皮(粉末状)4|3|50kg/袋无级别,饲料用,未经加工世运标|||水分13%灰分6%蛋白13%
    小麦麸0|3|小麦|||成份含量:水份13.5%蛋白质17.69%灰分2.7%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉14.61%,粉片状
    小麦麸0|3|小麦|||成份含量:水份13.5%蛋白质15%灰分2.56%粗纤维12.5%细纤维21.44%淀粉35%,粉片状
    小麦麸粗蛋白≥13%,水分≤13%,粗纤维≤10%
    小麦麸0|3|小麦|||成份含量:水份13%蛋白质14%灰分5.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉16%,粉片状
    小麦麸0|3|小麦|||成份含量:水份14%蛋白质13%灰分6.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉15%,粉片
    小麦麸水份13%蛋白质14%灰分5.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉16%|小麦|||粉片状
    小麦麸0|3|小麦|||成份含量:水份14%蛋白质14%灰分7.5%粗纤维13%细纤维36%淀粉15.5%,粉片状
    小麦糠、麸及其他残渣
    其他谷物糠、麸及其他残渣
    二号麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白16.33%,水12.48%,灰份2.69%,淀粉37.67%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20171107
    二号麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白15.8%,水11.78%,灰份2.62%,淀粉37.38%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20171107
    二号麦麸0|3|小麦的麸|||蛋白16.19%,水11.78%,灰份3.0%,淀粉36.57%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20180117

  • 2302100000 玉米糠、麸及其他残渣

    商品编码2302100000
    商品名称玉米糠、麸及其他残渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Bran, sharps and other residues of maize(corn)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    麸皮(小麦的)
    麸子(小麦的)
    麦糠(小麦的)
    玉米糠、麸及其他残渣
    小麦麸粗蛋白≥13%,水分≤13%,粗纤维≤10%
    小麦糠、麸及其他残渣

  • 2301209000 其他不适于供人食用的水产品渣粉

    商品编码2301209000
    商品名称其他不适于供人食用的水产品渣粉
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(不适合供人食用);5:状态(渣粉、团粒);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans,molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    软体动物鱿鱼内脏粉(饲料级)蛋白50%,水份:12%,盐分,11%,灰份:12%,脂肪:15%粉状
    软体动物鱿鱼内脏粉饲料级,烘干干燥,粉状
    玉米糠、麸及其他残渣
    其他不适于供人食用的水产品渣粉

  • 2301201000 饲料用鱼粉

    商品编码2301201000
    商品名称饲料用鱼粉
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(不适合供人食用);5:状态(渣粉、团粒);6:成分含量(蛋白质含量等);7:种类(红、白鱼粉);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Flours and meals of fish, of a kind used in animal feeding
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    鱼粉(饲料用)0|3|成分含量:蛋白55.30%,脂肪11.8%水分6.8%|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉
    鱼粉(饲料用)0|3|成分含量:蛋白68.09%,脂肪8.88%水分7.82%|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉
    鱼粉(饲料用)0|3|成分含量:蛋白55.10%,脂肪11.8%水分6.7%|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉
    鱼粉(饲料用)0|3|成分含量:蛋白68.04%,脂肪9.38%水分6.99%|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉
    鱼粉饲料用(蛋白质:6872%脂肪:914%)
    鱼粉饲料用(蛋白:62%脂肪:1146%水份:58%)
    鱼粉饲料用(蛋白:66%脂肪:11%水份:78%)
    鱼粉饲料用(蛋白质:5844%脂肪:1235%水:7)
    鱼粉(饲料用)0|3|蛋白质68.54%脂肪8.74%水分7.15%|饲料用|渣粉|||红鱼粉
    鱼粉(饲料用)0|3|蛋白质67.88%脂肪8.7%水分8.19%|饲料用|渣粉|||红鱼粉
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白55.08%水8.62%脂肪6.56%,新鲜度TVBN:75mg/100g,牌子:XURI,签约日期:20171214
    鱼粉蛋白:6519% 脂肪:1039% 水份:9
    鱼粉4|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白60.54%水6.08%脂肪9.37%,新鲜度TVBN:45.8mgN/100g,牌子:TRIHUNG,签约日期:20180312
    鱼粉(饲料用)
    鱼粉1|3|不适合供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白68.94%水7.88%脂肪6.02%,新鲜度TVBN:71.33mgN/100g,牌子:XURI,签约日期:20171211
    鱼粉(蛋白质:6425%脂肪:904%水:7)
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白69.12%水7.66%脂肪6.03%,新鲜度TVBN:58.22mgN/100g,牌子:XURI,签约日期:20180108
    鱼粉4|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉||粗蛋白62.78%水6.44%脂肪9.55%,新鲜度TVBN:53.2mgN/100g,牌子:TRIHUNG,签约日期:20171120
    鱼粉4|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白60.2%水份7.5%脂肪9%,签约日期:20171128,新鲜度(TVBN):115mg/100g,蒸汽烘干,牌子:SURIMI
    鱼粉4|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白60.8%水7.5%脂肪6.9%,签约日期:20171209,新鲜度(TVBN):66mg/100g,蒸汽烘干,牌子:SURIMI
    鱼粉4|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白68.57%水7.7%脂肪8.73%,签约日期:20171111,新鲜度(TVBN):68.7mg/100g,蒸汽烘干,牌子:MAZINSA
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白68.33%水6.91%脂肪6.52%,新鲜度TVBN:55mgN/100g,牌子:XURI,签约日期:20180123
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白67.66%水7.03%脂肪8.94%,新鲜度TVBN:62mgN/100g,牌子:XURI,签约日期:20180309
    鱼粉0|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白71.56%水8.32%脂肪9.48%,签约日期:20171227,新鲜度(TVBN):93mg/100g,蒸汽烘干,生产商:EMPRESAPESQUERAPOLARS.A.
    鱼粉0|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白68.7%水7.82%脂肪8.39%,签约日期:20171002,新鲜度(TVBN):99.27mg/100gr,蒸汽烘干,生产商:AUSTRALGROUPS.A.A.
    鱼粉0|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白67.88%水7.45%脂肪8.3%,签约日期:20171002,新鲜度(TVBN):118.3mg/100g,蒸汽烘干,无牌子,生产商:AUSTRALGROUPS.A.A.
    鱼粉0|3|不适合供人食用,饲料用|棕色粉末状|红鱼粉|||蛋白67.51%水7.54%脂肪8.67%,签约日期:20171002,新鲜度(TVBN):207.19mg/100gr,蒸汽烘干,生产商:AUSTRALGROUPS.A.A.
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白55.66%水7.55%脂肪6.12%,新鲜度TVBN:56.64mg/100g,牌子:XURI,签约日期:20180126
    鱼粉1|3|不适于供人食用,饲料用|渣粉状|红鱼粉|||粗蛋白60.31%水4.69%脂肪10.03%,新鲜度TVBN:15.1mgN/100g,牌子:XURI,签约日期:20171221
    饲料用鱼粉
    饲料用鱼粉4|3|饲料用|渣粉|红鱼粉|无GTIN|无CAS|CHOKE牌,蛋白质含量≥55%
    饲料用鱼粉4|3|饲料用|渣粉|红鱼粉|无GTIN|无CAS|JUNSA牌,蛋白质含量≥65%
    阿拉斯加白鱼粉(饲料用)4|3|用途:用于饲料用,不适合人类食用|状态:渣粉状|种类:白鱼粉|||棕色粉末
    软体动物鱿鱼内脏粉(饲料级)蛋白50%,水份:12%,盐分,11%,灰份:12%,脂肪:15%粉状
    软体动物鱿鱼内脏粉饲料级,烘干干燥,粉状
    越南红鱼粉(饲料用)0|3|饲料用|粉状|红鱼粉
    红鱼粉(饲料用)
    红鱼粉0|3|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉|||成分含量:蛋白质68.2%脂肪9.8%水分9.1%
    红鱼粉0|3|用途:饲料用|状态:渣粉|种类:红鱼粉|||成分含量:蛋白质66.6%脂肪9.8%水分7.9%
    秘鲁鱼粉(蛋白质:6502%脂肪:1030%水:89)
    秘鲁鱼粉(饲料用)
    秘鲁红鱼粉,饲料用,渣粉,蒸汽(蛋白质67%)
    白鱼粉(饲料用)蛋白至少65%,水份10%以下,脂肪10%以下,灰份20%以下|不适合供人食用|粉状|白鱼粉
    白鱼粉(饲料用)4|3|蛋白至少65%,水份10%以下,脂肪10%以下,灰份20%以下|不适合供人食用|粉状|||白鱼粉
    白鱼粉(饲料用)
    泰国鱼粉(蛋白质:6610%脂肪:1120%水:75)
    智利红鱼粉,饲料用,粉状,蒸汽烘干(蛋白质含量65%)
    巴基斯坦鱼粉(蛋白质:6236%脂肪:1058%水:40)
    印度尼西亚鱼粉(蛋白质6200%脂肪:1100%水:9)
    其他不适于供人食用的水产品渣粉