2302400000 其他谷物糠、麸及其他残渣

商品编码2302400000
商品名称其他谷物糠、麸及其他残渣
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Bran, sharps and other residues of other cereals
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
豆豉渣(提取植物油、脂所剩的除外)
豆粕(提取植物油、脂所剩的除外)
豆类植物糠、麸及其他残渣
米糠(饲料用)0|3|大米糠|||蛋白质14%脂肪17.1%水分11.2%淀粉27.2%灰分7.1%,非配制
米糠(饲料用)0|3|大米糠|||蛋白质14.6%脂肪16.5%水分10.9%淀粉27.2%灰分7.1%,非配制
米糠4|3|稻谷的壳|||水份:10%,蛋白质12.2%,油含量:14.6%,纤维:7.4%,灰份:9.7%,碳水化合物:46.1%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.4%脂肪17.3%水份11.1%灰分7.8%淀粉23.5%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.4%脂肪16.9%水份11.3%灰分7.8%淀粉23.2%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪17.4%水份11.4%灰分8%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪16.6%水份11.4%灰分7.3%淀粉23.8%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.3%脂肪16.5%水份11.7%灰分8.1%淀粉23.9%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14%脂肪16.1%水份11.6%灰分7.3%淀粉23.6%
米糠3|0|稻谷|||蛋白质15.5%,脂肪18.5%,水份10.2%,灰8.14
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质17.2%,水份9.7%,粗纤维8.9%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质17.1%,水份9.4%,粗纤维7.9%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.7%,脂肪19.6%,水份10.8%,粗纤维8.8%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.5%,水份10.7%,粗纤维8.1%
米糠0|3|稻谷|||蛋白质15%,脂肪17.8%,水份9.8%,灰8.3
米糠0|3|蛋白质14.9%,脂肪17.6%,水份10.8%,灰7.8|||稻谷,无牌
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.0%,水份8.3%,粗纤维8.8%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质16.0%,水份8.2%,粗纤维8.9%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.7%,脂肪18.3%,水份10.5%,灰分7.9%,粗纤维1.7%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.3%,水份10.6%,粗纤维6.3%
米糠0|3|稻谷,非配制|||蛋白质14.2%,水份10.5%,粗纤维5.9%
米糠0|3|稻谷|||蛋白质15.5%,脂肪18.5%,水份10.2%,灰8.14
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.5%脂肪17.7%水份9.2%灰分6.8%淀粉24.9%
米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.6%,脂肪17.9%,水份11%,灰7.9
米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.6%,脂肪17.4%,水份10.8%,灰7.7
米糠0|3|稻谷|||蛋白质14.2%,脂肪16.3%,水份11.1%,灰7.2
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.7%脂肪17.7%水份8.2%灰分8.28%淀粉17.7%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪18%水份11.7%灰分8%淀粉23.9%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪17.5%水份8.8%灰分7.7%淀粉17.8%
米糠0|3|稻谷|||蛋白14.6%脂肪17.0%水份9.2%灰分6.78%淀粉24.2%
其他谷物糠、麸及其他残渣