作者: hs.56ata.com

  • 2703000090 泥煤(包括肥料用泥煤)

    商品编码2703000090
    商品名称泥煤(包括肥料用泥煤)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:来源;6:签约日期;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Peat(including peat litter), whether or not agglomerated
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    焦炭(每包:997公斤)
    焦炭(每包:912千克)
    焦炭(每包:885公斤)
    焦炭(每包:1349千克)
    焦炭(每包:1269公斤)
    焦炭(每包:1070公斤)
    焦炭(每包:1248公斤)
    焦炭(ASH:10%MAXS:060%MAXC:88%)
    焦炭(每包:800公斤)
    焦炭(每包:800千克)
    泥煤(泥炭藓)0|3|深棕色泥状|天然水磷类泥炭切割而成|||做花泥用,型号:LV713/021-LV252
    泥煤PINDSTRUPPEATMOSS4|3|深棕色泥状|天然水磷类泥炭切割|||做花泥用,品牌:PINDSTRUP
    泥煤PINDSTRUPPEATMOSS4|3|深棕色泥状|天然水磷类泥炭切割|||PINDSTRUP牌,做花泥用,20-40MM
    泥煤PEATMOSS4|3|黄褐色纤维状|古代沼泽环境中特有的产物,在水中缺少空气的条件下,有机堆积而成|无GTIN|无CAS
    泥煤PEATMOSS4|3|深棕色泥状|天然水藓类泥炭切割|无GTIN|无CAS|做花泥用|<><><><><>
    泥煤PEAT4|3|深棕色泥状|天然水藓类泥炭切割|无GTIN|无CAS|用途:做花泥用
    泥煤(包括肥料用泥煤)不论是否制成型
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||代替一般泥土作种植用LV242/021-LV011300LPINDSTRUP牌
    泥煤无品牌类型|3|黑褐色粉末|天然沼泽形成
    泥煤4|3|黑褐色粉末状|天然|||无需报
    泥煤4|3|黑褐色粉末|天然沼泽形成|||10-30mm/10-50mm
    泥煤4|3|黑褐色粉末|天然沼泽形成|||0-10mm/10-30mm/20-40mm
    泥煤4|3|黑褐色粉末|天然沼泽形成
    泥煤4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||300L/包/签约日期:2017.8.24
    泥煤4|3|褐色粉末|来源于泥煤地|无GTIN|无CAS|TL-06,20-40MM.成分:98%泥煤,2%微量元素,签约日期:2017.11.9.用于植物种植
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||品牌:PINDSTRUP代替一般泥土作种植用LV242/021-LV011LV242/018-LV011300L
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||品牌:PINDSTRUP代替一般泥土作种植用LV639/021-LV694LV639/018-LV694300L
    泥煤4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||300L/包/签约日期:2017.12.01
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||代替一般泥土作种植用LV242/021-LV011300L,PINDSTRUP牌
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||代替一般泥土作种植用LV639/021-LV694,LV639/018-LV694300L,PINDSTRUP牌
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||代替一般泥土作种植用LV713/021-LV252,LV713/018-LV252300L,PINDSTRUP牌
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||代替一般泥土作种植用LV713/021-LV252,LV713/018-LV252300LPINDSTRUP牌
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||品牌:PINDSTRUP代替一般泥土作种植用LV639/021-LV694,LV639/018-LV694300L
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||品牌:PINDSTRUP代替一般泥土作种植用LV639/021-LV694,LV639/018-LV694300L
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||品牌:PINDSTRUP代替一般泥土作种植用LV713/021-LV252,LV713/018-LV252300L
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||牌子:PINDSTRUP,代替一般泥土作种植用LV826/021-LV1727,LV826/018-LV1727300L
    泥煤4|3|褐黄色纤维状|地里采取|||牌子:PINDSTRUP,代替一般泥土作种植用LV828/021-LV063,LV828/018-LV063300L
    泥煤4|3|黄褐色苔藓状|沼泽苔(PEATMOSS)或沼泽泥碳藓(SPHAGNUM)|无GTIN|无CAS
    泥煤4|3|黄褐色不规则块状|沼泽苔藓|无GTIN|无CAS
    泥煤4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||200L/包/签约日期:2017.11.6
    泥煤4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||250L/包/签约日期:2018.1.11

  • 2703000010 泥炭(草炭)

    商品编码2703000010
    商品名称泥炭(草炭)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:来源;6:签约日期;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Peat (peat moss), formed by dried or rotten plant in swamp and wetland , whether dry or wet
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    泥煤(包括肥料用泥煤)不论是否制成型
    泥炭(草炭)1|3|褐色颗粒状|泥炭地
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:R0515188-W0250-H4-018沃松牌规格:250L/包
    泥炭土4|3|PINDSTRUPPEATMOSS10-30MM300L黑色粉末及颗粒混装|天然植物枯死地上堆积而成,不经过化学处理|||用途:植物种植用,牌子:PINDSTRUP
    泥炭土4|3|PINDSTRUPPEATMOSS5-20MM300L黑色粉末及颗粒混装|天然植物枯死地上堆积而成,不经过化学处理|||用途:植物种植用,牌子:PINDSTRUP
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:拉脱维亚型号:607沃松牌规格:20-40MM,pH5.5-6.5,250L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:424KLASMANN牌规格:200L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||JIFFY牌;用途:花卉种植用,未经化学处理;成份:泥煤;原产国:拉脱维亚;型号:TPS10-40MM,735;包装:约胶袋34.32KG/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:拉脱维亚型号:565沃松牌规格:5-25MM,5.8m3/包,pH5.5-6.5
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:拉脱维亚型号:603沃松牌规格:0-20MM,pH5.5-6.5,250L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:拉脱维亚型号:606沃松牌规格:10-30MM,250L/包,pH5.5-6.5
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:拉脱维亚型号:606沃松牌规格:10-30MM,pH5.5-6.5,250L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:402KLASMANN牌规格:200L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:413KLASMANN牌规格:200L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:422KLASMANN牌规格:200L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理成份:泥煤原产国:立陶宛型号:681KLASMANN牌规格:200L/包
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理;成份:泥煤;包装:约胶袋53.22kg/包;JIFFY牌;型号:300L;原产国:爱沙尼亚
    泥炭土4|3|碎屑状|草根,草叶,树叶,树枝深埋地下经长时间发酵而成的,添加少量石灰和润湿剂,经高温消毒压缩而成泥炭土|||用途:花卉种植用,未经化学处理;成份:泥煤;包装:约胶袋53.49kg/包;Jihy牌;型号:300L;原产国:爱沙尼亚
    泥炭土4|3|粉末及颗粒混装|天然植物枯死地上堆积而成,不经过化学处理|||PEATSUBSTRATEMKS010-40MM225L牌子:MIKSKAAR用途:植物种植用
    泥炭土4|3|粉末,颗粒及短纤维混装|天然植物枯死地上堆积而成,不经过化学处理|||PEATMOSS20-40mm250L牌子:SIACOMPAQPEAT用途:植物种植用
    泥炭土4|3|苔藓状|沼泽苔藓|||KLASMANN402
    泥炭土4|3|苔藓状|沼泽苔藓|||KLASMANN414
    泥炭土4|3|苔藓状|沼泽苔藓|||KLASMANN681
    泥炭土4|3|苔藓状|沼泽苔藓|||KLASMANN876
    泥炭土4|3|颗粒状|水苔藓分解而成|||包装规格:250L/包,型号:POT0COARSE-FIBR,签约期20171020
    泥炭土4|3|颗粒状|水苔藓分解而成|||包装规格:250L/包,型号:SEED10,5PG0-7MM,签约期20171129
    泥炭土4|3|颗粒状|水苔藓分解而成|||包装规格:250L/包,型号:POT0COAR-FIB
    泥炭土4|3|颗粒状|水苔藓分解而成|||包装规格:250L/包,型号:POT4BromNew
    泥炭土4|3|黑色粉末及颗粒混装|天然植物枯死地上堆积而成,不经过化学处理|||PEATMOSS20-40250L牌子:OBOYA用途:植物种植用
    泥炭土4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||50L/280L/包/签约日期:2017.11.20
    泥炭土4|3|黑褐色碎末|森林腐殖质|||70L等/包/签约日期:2017.10.10
    泥炭(草炭)沼泽(湿地)中,地上植物枯死、腐烂堆积而成的有机矿体(不论干湿)

  • 2702200000 制成型的褐煤

    商品编码2702200000
    商品名称制成型的褐煤
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:挥发物含量(以干燥、无灰基计);6:恒湿无灰基高位发热量;7:以潮湿、无矿物质计热值;8:收到基低位或高位热值;9:透光率;10:含水量;11:签约日期;12:计价日期;13:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);14:GTIN;15:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Agglomerated lignite
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    褐煤0|3|成型块状|非黑玉|35%|40%
    褐煤0|3|外观:棕黑色块状|非黑玉|透光率:10%|含水量:20%
    磺化褐煤/黑褐色粉末状GW Sm-Lig
    泥炭(草炭)沼泽(湿地)中,地上植物枯死、腐烂堆积而成的有机矿体(不论干湿)
    制成型的褐煤

  • 2702100000 褐煤

    商品编码2702100000
    商品名称褐煤
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:挥发物含量(以干燥、无灰基计);6:恒湿无灰基高位发热量;7:以潮湿、无矿物质计热值;8:收到基低位或高位热值;9:透光率;10:含水量;11:签约日期;12:计价日期;13:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);14:GTIN;15:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高级煤固体颗粒褐煤(热量:5500Kcal/Kg燃烧值:106J/Kg灰粉:10%挥发物:20)
    褐煤(菲律宾动力煤)0|3|黑色粉末颗粒状|非黑玉|5118KCAL/KG|39%|全水:28.39%,内水:13.71%。|||空干基高位发热量:5735KCAL/KG,收到基高位发热量:4758KCAL/KG,收到基低位发热量:4407KCAL/KG。
    褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4163KCAL/KG|48%|36%|无需申报|无需申报
    褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4101KCAL/KG|48%|36.30%|无GTIN|无CAS
    褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4109KCAL/KG|48%|35.70%|无GTIN|无CAS|干燥无灰基挥发分:39%
    褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4127/KG|48%|36.3%|无GTIN|无CAS
    褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4108KCAL/KG|48%|37.1%|无GTIN|无CAS|3735KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:粉状与颗粒状混合物,无固定比例|是否黑玉:非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5013KCAL/KG|透光率:35%|全水ARB35.34%|||灰份ADB3.46%,挥发份ADB39.50%,硫份ADB0.14%,统级采掘后未加工,发电用。
    褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:黑色不规则颗粒状|是否黑玉:否|热值:恒湿无灰基高位发热量4856KCAL/KG空干基高位发热量4936KCAL/KG,收到基低位发热量3135KCAL/KG|透光率PM:34%|含水量:全水41.81%,内水17.92%灰分7.5%,挥发份(ADB)42.52%,全硫0.22%,粒度(0-50MM)92.2%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3550大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:4919大卡/千克,空干基高位发热量:5246大卡/千克|透光率:34%|全水:37.51%,内水:15.8%|||挥发分:52.42%,灰分:6.82%,硫:0.47%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3738大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:5190大卡/千克,空干基高位发热量:4102大卡/千克|透光率:34%|全水:35.54%,内水:12.96%|||挥发分:50.43%,灰分:5.09%,硫:0.19%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3762大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:4934大卡/千克,空干基高位发热量:4949大卡/千克|透光率:37%|全水:35.99%,内水:23.31%|||挥发分:52.21%,灰分:4.46%,硫:0.54%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑色粉末颗粒混合状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5110KCAL/KG|透光率:37%|含水量:35.89%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量5068KCAL/KG|透光率34%|含水量34.79%|||规格(0-50)MM收到基低位发热量3835KCAL/KG收到基高位发热量4192KCAL/KG
    褐煤INDONESIASTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4410大卡/千克|透光率45%|含水量34.31%|无GTIN号|无CAS号|挥发物含量51.39%,收到基低位发热量3852大卡/千克
    褐煤INDONESIASTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4342大卡/千克|透光率44%|含水量36.4%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3707大卡/千克,挥发物含量53%
    褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4920KCAL/KG|49%|35.8%|无GTIN号|无CAS号|挥发物含量52.7%,收到基低位发热量3826KCAL/KG
    褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4914大卡/千克|透光率38%|含水量36.43%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3738大卡/千克,挥发物含量52.51%
    褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4900大卡/千克|透光率40%|含水量36.59%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3741大卡/千克|挥发物含量38.5%
    褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4866大卡/千克|透光率38%|含水量36%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3733大卡/千克,挥发物含量53.02%
    褐煤COAL0|3|外观黑色|不是黑玉|空干基高位发热量5058KCAL/KG恒温无灰基高位发热量5143KCAL/KG|35%|35.53%|无GTIN|无CAS|挥发分含量39.71%灰分3.95%含硫量0.16%收到基低位发热量3762KCAL/KG
    褐煤(印度尼西亚动力煤)0|3|黑色粉块状|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4816KCAL/KG|透光率:38%|全水:35.52%,内水:21.89%|||汞:0.054μg/g,砷:1.92μg/g,氟:46μg/g,磷:0.028%,氯:0.012%,灰分(空干基):4.84%,干燥无灰基挥发份:51.37%,含硫量(空干基):0.58%
    褐煤(印度尼西亚动力煤)0|3|黑色粉块状|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5355KCAL/KG|透光率:40%|全水:35%,内水:14.4%|||汞:0.02μg/g,砷:0.93μg/g,氟:43μg/g,磷:0.003%,氯:0.012%,灰分(空干基):4.2%,干燥无矿物质基挥发份:51.2%,含硫量(空干基):0.12%
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量5548KCAL/KG|透光率47%|含水量29.77%|||规格(0-50)MM灰分7.38挥发物含量38.84%收到基低位发热量:4291KCAL/KG收到基高位发热量:4651KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量4371KCAL/KG|透光率43%|含水量35.7%|||规格(0-50)MM灰分3.9挥发物含量36.4%收到基低位发热量:3713KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量4364KCAL/KG|透光率44%|含水量36.2%|||规格(0-50)MM灰分3.6挥发物含量35.6%收到基低位发热量:3714KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热值5277KCAL/KG|透光率44%|含水量28.1%|||规格(0-50)MM灰分3.74挥发物含量37.52收到基低位发热量:4353KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热值5209KCAL/KG|透光率42%|含水量34.51%|||规格(0-50)MM灰分3.49挥发物含量39.46收到基低位发热量:3918KCAL/KG
    褐煤(印尼动力煤)0|3|黑色粉末块状;尺寸:0-91.4MM;|否|4876KCAL/KA|透光率:39%|分:34.18%;内水分:15.55%|||收到基低位发热量:3880KCAL/KG;收到基高位发热量:4241KCAL/KG;灰分:4.23%;挥发性物质:41.45%;固定碳:38.77%;全硫含量:0.16%;哈氏可磨指数:51
    褐煤无品牌|3|黑色颗粒粉末混合状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4969大卡/千克|透光率:36%|全水:30.59%内水:13.73%|||低位发热量:4177大卡/千克挥发分:38.88%空干基高位发热量:5630大卡/千克
    褐煤不论是否粉化,但未制成型
    褐煤颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4240|透光率:45%|全水:366%内水:194%|净热值:3647|空干基高位5204
    褐煤(不论是否粉化,但未制成型)
    褐煤无品牌|3|黑颗粒粉末混合状|非黑玉|潮湿、无矿物质高位发热量:5500千卡/千克|透光率:46%|含水量:18.72%|||挥发分:36.54%
    磺化褐煤/黑褐色粉末状GW Sm-Lig
    印尼褐煤黑色固体;不是黑玉;备注;无
    印尼动力煤备;备;备;备;潮湿无矿物质计发热值4638大卡;备;备;备
    制成型的褐煤

  • 2701200000 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料

    商品编码2701200000
    商品名称煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:挥发物含量(以干燥、无矿物质计);6:等级;7:以潮湿、无矿物质计热值;8:收到基低位或高位热值;9:灰分;10:含硫量;11:含水量;12:签约日期;13:计价日期;14:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);15:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高级煤固体颗粒褐煤(热量:5500Kcal/Kg燃烧值:106J/Kg灰粉:10%挥发物:20)
    褐煤(不论是否粉化,但未制成型)
    褐煤颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4240|透光率:45%|全水:366%内水:194%|净热值:3647|空干基高位5204
    褐煤不论是否粉化,但未制成型
    精致煤球25000PCS(CRAFTWORKCOAL)
    煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料
    煤砖0|3|外观:块状|挥发物含量:12%|等级:3级|热值:4000大卡/千克|灰分:20%|含硫量:3%|含水量:2%
    煤砖4|3|外观:黑色颗粒状|挥发物含量:39.4%|等级:高位发热量6009CAL/KG|热值:恒湿无灰基高位发热量|灰分:4.7%|含硫量:1.59%|含水量:18.7%
    煤制烧烤燃料:煤球2700包
    煤制烧烤燃料1848包 无牌
    机制煤块圆柱形 热值4000大卡/千克
    合成方形炭
    印尼褐煤黑色固体;不是黑玉;备注;无
    印尼动力煤备;备;备;备;潮湿无矿物质计发热值4638大卡;备;备;备

  • 2701190000 其他煤

    商品编码2701190000
    商品名称其他煤
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:挥发物含量(以干燥、无矿物质计);5:挥发分(干燥无灰基);6:恒湿无灰基高位发热量;7:以潮湿、无矿物质计热值;8:收到基低位或高位热值;9:灰分;10:含硫量;11:含水量;12:透光率;13:签约日期;14:计价日期;15:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);16:GTIN;17:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other coal,whether or not pulverized, but not agglomerated
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    精致煤球25000PCS(CRAFTWORKCOAL)
    燃料煤(黑色粉末颗粒混合物)挥发物38.8%;恒湿无灰基高位热值5742Kcal/kg
    燃料煤(黑色粉末颗粒混合物)挥发物38.6%;恒湿无灰基高位热值5743Kcal/kg
    燃料煤(黑色粉末颗粒混合物)挥发物37.4%;恒湿无灰基高位热值5741Kcal/kg
    燃料煤(黑色粉末颗粒混合物)挥发物40.13%;恒湿无灰基高位热值5286Kcal/kg
    煤粉/水分固定碳(干燥基)7452%灰份(干燥)
    煤粉COAL
    煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料
    煤炭(动力煤)0|3|挥发物含量;43%(db)|7522kcal/kg|灰分;4.4%(db)|含硫量;0.48%(db)|含水量:14.2%
    煤炭全水份:213%,低位发(热量ARB4911KCAL/KG)
    煤炭全水份:203%,低位发(热量ARB5026KCAL/KG)
    煤炭挥发份4091%;无等级灰分704%;硫量066%
    煤制烧烤燃料:煤球2700包
    煤制烧烤燃料1848包 无牌
    烟煤低位收到基热值(以潮湿无矿物质计):5734KCAL/KG
    澳大利亚动力煤(以潮湿/无矿物质计)热值5374kcal/kg;158%
    水煤浆CWM
    水汽煤[全水份高位发热量5902KCAL/KG]
    水汽煤尺寸0-50MM,发热量5906Kcal/KG
    机制煤块圆柱形 热值4000大卡/千克
    合成方形炭
    印度尼西亚煤(其他煤)0|3|挥发物(干燥无灰基):45.64PCT|恒湿无灰基高位发热量:5210kcal/kg|灰分(空干基):6.317PCT|硫量(空干基):0.44PCT|全水(收到基):26.51PCT|||低位发热量(收到基)4463kcal/kg高位发热量(空干基)5609kcal/kg
    印度尼西亚动力煤(其他煤)0|3|挥发物含量(干燥无矿物质计):49%|热值(以潮湿、无矿物质计):5545KCAL/KG|灰分:7.7%|含硫量:0.48%|含水量(全水):26.1%|||黑色粉末颗粒混合物,SIZE:0-50MM,透光率:90%,收到基低位发热量:4445KCAL/KG,签约日期:2017/12/6
    印度尼西亚动力煤(其他煤)0|3|挥发物(干燥无灰基):48.8PCT|恒湿无灰基高位发热量:5378kcal/kg|灰分(空干基):8.4PCT|硫量(空干基):0.44PCT|全水(收到基):25.8PCT|||低位发热量(收到基)4441kcal/kg高位发热量(空干基)5376kcal/kg透光率81pct
    印度尼西亚动力煤(其他煤)0|3|干燥无灰基挥发分:48.9Pct|潮湿无矿物质基高位发热量:5737Kcal/kg,恒湿无灰基高位发热量:5742Kcal/kg|灰分(ADB):5.4Pct|含硫量(ADB):1.03Pct|含水量(AR):25.5Pct|||收到基低位发热量:4667Kcal/kg,透光率:62Pct,签约日:20180122
    印度尼西亚动力煤(其他煤)0|3|挥发物含量(干燥无矿物质):48.6%|热值(以潮湿、无矿物质计):5485KCAL/KG|灰分:8.3%|含硫量:0.48%|含水量(全水):26.7%|||黑色粉末颗粒混合物,SIZE:0-50MM,透光率:77%,收到基低位发热量:4392KCAL/KG,签约日期:20171208
    印度尼西亚动力煤0|3|挥发物含量:37.8PCT|恒湿无灰基发热量:5528KCAL/KG|灰分:6.4PCT|含硫量:0.48PCT|含水量:28.6|||合同签约日:20171229
    印度尼西亚动力煤0|3|挥发物含量(DAF):47.9%|恒湿无灰基高位发热量:5557Kcal/kg,热值(以潮湿、无矿物质计):5401Kcal/kg|灰分(ADB):6.5%|含硫量(ADB):0.92%|含水量(ARB):27.6%|||透光率:58%,计价热值为收到基低位热值:4503Kcal/kg,签约日:20171205
    印度尼西亚动力煤0|3|挥发份41.3%|恒湿无灰基高位发热量5781kcal/kg|灰分3.2%|硫份0.12%|全水22%|||透光率63%外观:黑色颗粒,非黑玉,焦炭及半焦炭
    印度尼西亚动力煤外观:黑色固体|挥发物含量(以干燥、无矿物质计)432%|热值(恒湿无灰基高位发热量)5353大卡/千克|灰分:64%|含硫量:117%|含水量:251%|热值(以潮湿、无矿物质计)5353大卡/千克
    印尼煤(其他煤)0|3|挥发物含量(DMMF):49.47%|热值:恒湿无灰基高位发热量5437KCAL/KG,收到基低位发热量4630KCAL/KG|灰分(ADB):6%|含硫量(ADB):0.43%|含水量(ARB):27.67%|||透光率:58%,签约日期:2018.01.31
    印尼动力煤(其他煤)0|3|挥发分(ADB):35%|装港未出具恒湿无灰基高位发热量,收到基低位发热量4700kcal/kg|灰分(ADB):6%|含硫量(ADB):0.8%|全水分(ARB)29%|||2018.1.19签
    印尼动力煤/其他煤0|3|干燥无灰基挥发分:48.5PCT|恒湿无灰基高位发热量:5674KCAL/KG|灰分(ADB):6.4PCT|含硫量(ADB):0.39PCT|含水量(AR):26.2PCT||收到基低位发热量:4561KCAL/KG.透光率:82PCT,签约日:20171221
    印尼动力煤/其他煤0|3|挥发分(ADB):38.9PCT|恒湿无灰基高位发热量:5766KCAL/KG|灰分(ADB):4.6PCT|含硫量(ADB):1.61PCT|含水量(ARB):21.5PCT|||收到基低位发热量:5147KCAL/KG,透光率:67PCT,签约期:20180212
    印尼动力煤/其他煤0|3|干燥无灰基挥发分:48.8PCT|潮湿无矿物质基高位发热量:5736Kcal/kg,恒湿无灰基高位发热量:5743Kcal/kg|灰分(ADB):5.3Pct|含硫量(ADB):1.36Pct|含水量(ARB):24.4Pct|||收到基低位发热量:4792Kcal/kg,透光率:62Pct,签约期:20180124
