2702100000 褐煤

商品编码2702100000
商品名称褐煤
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观;5:挥发物含量(以干燥、无灰基计);6:恒湿无灰基高位发热量;7:以潮湿、无矿物质计热值;8:收到基低位或高位热值;9:透光率;10:含水量;11:签约日期;12:计价日期;13:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);14:GTIN;15:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高级煤固体颗粒褐煤(热量:5500Kcal/Kg燃烧值:106J/Kg灰粉:10%挥发物:20)
褐煤(菲律宾动力煤)0|3|黑色粉末颗粒状|非黑玉|5118KCAL/KG|39%|全水:28.39%,内水:13.71%。|||空干基高位发热量:5735KCAL/KG,收到基高位发热量:4758KCAL/KG,收到基低位发热量:4407KCAL/KG。
褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4163KCAL/KG|48%|36%|无需申报|无需申报
褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4101KCAL/KG|48%|36.30%|无GTIN|无CAS
褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4109KCAL/KG|48%|35.70%|无GTIN|无CAS|干燥无灰基挥发分:39%
褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4127/KG|48%|36.3%|无GTIN|无CAS
褐煤(电厂用)0|3|形状:0-50MM颗粒及粉末状,颜色:褐色|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4108KCAL/KG|48%|37.1%|无GTIN|无CAS|3735KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:粉状与颗粒状混合物,无固定比例|是否黑玉:非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5013KCAL/KG|透光率:35%|全水ARB35.34%|||灰份ADB3.46%,挥发份ADB39.50%,硫份ADB0.14%,统级采掘后未加工,发电用。
褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:黑色不规则颗粒状|是否黑玉:否|热值:恒湿无灰基高位发热量4856KCAL/KG空干基高位发热量4936KCAL/KG,收到基低位发热量3135KCAL/KG|透光率PM:34%|含水量:全水41.81%,内水17.92%灰分7.5%,挥发份(ADB)42.52%,全硫0.22%,粒度(0-50MM)92.2%
褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3550大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:4919大卡/千克,空干基高位发热量:5246大卡/千克|透光率:34%|全水:37.51%,内水:15.8%|||挥发分:52.42%,灰分:6.82%,硫:0.47%
褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3738大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:5190大卡/千克,空干基高位发热量:4102大卡/千克|透光率:34%|全水:35.54%,内水:12.96%|||挥发分:50.43%,灰分:5.09%,硫:0.19%
褐煤(印尼动力煤)0|3|外观:褐色0-50MM不规则颗粒状|非黑玉|收到基低位发热量:3762大卡/千克,恒湿无灰基高位发热量:4934大卡/千克,空干基高位发热量:4949大卡/千克|透光率:37%|全水:35.99%,内水:23.31%|||挥发分:52.21%,灰分:4.46%,硫:0.54%
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑色粉末颗粒混合状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5110KCAL/KG|透光率:37%|含水量:35.89%
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量5068KCAL/KG|透光率34%|含水量34.79%|||规格(0-50)MM收到基低位发热量3835KCAL/KG收到基高位发热量4192KCAL/KG
褐煤INDONESIASTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4410大卡/千克|透光率45%|含水量34.31%|无GTIN号|无CAS号|挥发物含量51.39%,收到基低位发热量3852大卡/千克
褐煤INDONESIASTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4342大卡/千克|透光率44%|含水量36.4%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3707大卡/千克,挥发物含量53%
褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4920KCAL/KG|49%|35.8%|无GTIN号|无CAS号|挥发物含量52.7%,收到基低位发热量3826KCAL/KG
褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4914大卡/千克|透光率38%|含水量36.43%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3738大卡/千克,挥发物含量52.51%
褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4900大卡/千克|透光率40%|含水量36.59%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3741大卡/千克|挥发物含量38.5%
褐煤INDONESIANSTEAMCOAL0|3|黑色,颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量4866大卡/千克|透光率38%|含水量36%|无GTIN号|无CAS号|收到基低位发热量3733大卡/千克,挥发物含量53.02%
褐煤COAL0|3|外观黑色|不是黑玉|空干基高位发热量5058KCAL/KG恒温无灰基高位发热量5143KCAL/KG|35%|35.53%|无GTIN|无CAS|挥发分含量39.71%灰分3.95%含硫量0.16%收到基低位发热量3762KCAL/KG
褐煤(印度尼西亚动力煤)0|3|黑色粉块状|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4816KCAL/KG|透光率:38%|全水:35.52%,内水:21.89%|||汞:0.054μg/g,砷:1.92μg/g,氟:46μg/g,磷:0.028%,氯:0.012%,灰分(空干基):4.84%,干燥无灰基挥发份:51.37%,含硫量(空干基):0.58%
褐煤(印度尼西亚动力煤)0|3|黑色粉块状|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量:5355KCAL/KG|透光率:40%|全水:35%,内水:14.4%|||汞:0.02μg/g,砷:0.93μg/g,氟:43μg/g,磷:0.003%,氯:0.012%,灰分(空干基):4.2%,干燥无矿物质基挥发份:51.2%,含硫量(空干基):0.12%
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量5548KCAL/KG|透光率47%|含水量29.77%|||规格(0-50)MM灰分7.38挥发物含量38.84%收到基低位发热量:4291KCAL/KG收到基高位发热量:4651KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量4371KCAL/KG|透光率43%|含水量35.7%|||规格(0-50)MM灰分3.9挥发物含量36.4%收到基低位发热量:3713KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热量4364KCAL/KG|透光率44%|含水量36.2%|||规格(0-50)MM灰分3.6挥发物含量35.6%收到基低位发热量:3714KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热值5277KCAL/KG|透光率44%|含水量28.1%|||规格(0-50)MM灰分3.74挥发物含量37.52收到基低位发热量:4353KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑褐色粉末颗粒混合物|不是黑玉|恒湿无灰基高位发热值5209KCAL/KG|透光率42%|含水量34.51%|||规格(0-50)MM灰分3.49挥发物含量39.46收到基低位发热量:3918KCAL/KG
褐煤(印尼动力煤)0|3|黑色粉末块状;尺寸:0-91.4MM;|否|4876KCAL/KA|透光率:39%|分:34.18%;内水分:15.55%|||收到基低位发热量:3880KCAL/KG;收到基高位发热量:4241KCAL/KG;灰分:4.23%;挥发性物质:41.45%;固定碳:38.77%;全硫含量:0.16%;哈氏可磨指数:51
褐煤无品牌|3|黑色颗粒粉末混合状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4969大卡/千克|透光率:36%|全水:30.59%内水:13.73%|||低位发热量:4177大卡/千克挥发分:38.88%空干基高位发热量:5630大卡/千克
褐煤不论是否粉化,但未制成型
褐煤颗粒状|非黑玉|恒湿无灰基高位发热量:4240|透光率:45%|全水:366%内水:194%|净热值:3647|空干基高位5204
褐煤(不论是否粉化,但未制成型)
褐煤无品牌|3|黑颗粒粉末混合状|非黑玉|潮湿、无矿物质高位发热量:5500千卡/千克|透光率:46%|含水量:18.72%|||挥发分:36.54%
磺化褐煤/黑褐色粉末状GW Sm-Lig
印尼褐煤黑色固体;不是黑玉;备注;无
印尼动力煤备;备;备;备;潮湿无矿物质计发热值4638大卡;备;备;备
制成型的褐煤