| 商品编码 | 7901119000 |
| 商品名称 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | 20% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 9999%≤含锌量<99995%的未锻轧锌 |
| 英文名称 | Unwrought zinc , containing by weight 99.99% or more but less than 99.995% of zinc |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 非合金纯锌 | (未锻轧,99995%>含锌量≥9999%) |
| 锌锭/非合金/厚度20CM以下 | 锌99994%铝0001% |
| 锌锭/非合金 | 厚度20CM以下/锌99994%铝0001% |
| 锌锭/非合金 | (厚度20cm以下/锌99994%铝0001%) |
| 锌锭/非合金 | (规格:厚度20cm以下/成份含量:锌99994%铝0001%) |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.993-99.994%,铅:0.0036-0.0047%,镉:0.00063-0.00075%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037-0.0043%,镉:0.00061-0.00082%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.99%,铅:0.0038%,镉:0.00056%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037-0.0038%,镉:0.00070-0.00077%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0046%,镉:0.00059%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0039-0.0044%,镉:0.00054-0.00055%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0039-0.0041%,镉:0.00055-0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038-0.0045%,镉:0.00069-0.00073%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00069%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037%,镉:0.00059-0.00063%|||发票号:1277.CI.31775897.13 |
| 锌锭 | (未锻轧,99995%>含锌量≥9999%) |
| 锌锭 | 未锻轧非合金锌锭,含锌量9999%以下 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037%,镉:0.00059%|||发票号:1277.CI.31775897.13 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00053-0.00069%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037%,镉:0.00082%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0036-0.0037%,镉:0.00065-0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0036%,镉:0.00065%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.993-99.994%,铅:0.0038-0.0047%,镉:0.00053-0.00075%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0045%,镉:0.00073%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0044%,镉:0.00054%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0041%,镉:0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0040%,镉:0.00057%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0040%,镉:0.00045%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0039-0.0041%,镉:0.00058-0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0039-0.0040%,镉:0.00054-0.00057%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0039-0.0040%,镉:0.00045-0.00054%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038-0.0040%,镉:0.00057-0.00060%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00049%|||发票号:1277.CI.31955574.16 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037-0.0038%,镉:0.00059-0.00073%|||发票号:1277.CI.31775897.13 |
| 锌锭 | 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0035%,镉:0.00069%|||发票号:1277.CI.31775897.13 |
| 锌砖 | (未锻轧,99995%>含锌量≥9999%) |
| 纯锌锭 | 含锌999% |
| 未锻轧非合金锌锭 | 含锌9999% |
| 未锻轧锌锭/非合金锌 | Zn:99993% |
| 未锻轧的非合金锌锭 | 9999%≤含锌<99995% |
| 9999%≤含锌量<99995%的未锻轧锌 |