7901111000 含锌量≥99.995%的未锻轧锌

商品编码7901111000
商品名称含锌量≥99.995%的未锻轧锌
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率20%
出口退税率0%
商品描述含锌量≥99995%的未锻轧锌
英文名称Unwrought zinc , containing by weight 99.995% or more of zinc
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高纯锌(含锌量≥99995%的未锻轧锌)
锌锭/非合金厚度20CM以下/锌99995%铝0002%
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031-0.0032%,镉:0.00042%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00057%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031%,镉:0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0037%镉:0.00046%
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0035%镉:0.00048%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0033-0.0037%镉:0.00039-0.00048%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0033-0.0034%镉:0.00046-0.00047%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0036%,镉:0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00061%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00042%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033%,镉:0.00053%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031%,镉:0.00051-0.00059%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00061%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00043%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭(含锌量≥99995%,未锻轧)
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033%,镉:0.00046%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00065%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031-0.0034%,镉:0.00042-0.00045%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033-0.0034%,镉:0.00057-0.00065%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0032%,镉:0.00042%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031-0.0036%,镉:0.00063-0.00085%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031%,镉:0.00064-0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0037%镉:0.00046%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0036%镉:0.00043%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00036%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00051%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00069%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00049-0.00065%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033%,镉:0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033%,镉:0.00052%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌粒4|3|颗粒|非合金锌|未锻扎|锌99.9999%其余为杂质|无需报|7440-66-6|无需报
红鹭牌高纯锌锭24840INGOTS IN99995%MIN IBIS BRAND SHG ZINC INGOT
电解锌国标0号
未锻轧非合金锌锭含锌:99995%,牌号:SMC
未锻轧非合金锌粒ZINC PELLET
未锻轧非合金锌块锌含量100%
未锻轧非合金锌/球形锌含量9999%MIN
未锻轧锌锭/锭/非合金锌未锻轧/锌99996%AI00001%cd00001%
未锻轧锌锭,锭,非合金锌,未锻轧成分含量>=99995%锌
未锻轧锌块边角料含锌量99998%
未锻轧锌块含锌量99995%
未锻轧锌/球形ZN:99995%MIN
未锻轧纯锌块锌含量99997%
未锻轧的纯锌块含锌量100%
含锌量≥99995%的未锻轧锌 80692MTZINC INGOT 99995 PCT MIN
含锌量≥99995%的未锻轧锌 60405MTZINC INGOT 99995 PCT MIN
含锌量≥99995%的未锻轧锌ZINC INGOTS 99995 PERCENT MIN
含锌量>=99995%的未锻轧锌,锌锭含锌>=99995%