7225401000 宽≥600mm热轧工具钢材

商品编码7225401000
商品名称宽≥600mm热轧工具钢材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧);7:是否其他加工(无其他加工、抛(磨)光或类似处理、表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述宽≥600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
英文名称Tool steel, of a width of 600mm or more, not further worked than hot-rolled
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
热轧工模合金钢板(钢种1.2767)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.53%.C0.43%.SI0.24%.MN0.34%.P0.008%.S0.002%.CR1.24%.NI3.86%.MO0.22%.V0.017%.CU0.1%.AL0.013%|410*850MM|4CrNi4Mo
热轧工模合金钢板(钢种1.2767)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.248%.C0.45%.SI0.27%.MN0.35%.P0.006%.S0.002%.CR1.29%.NI3.9%.MO0.23%.V0.017%.CU0.22%.AL0.017%|360*900MM|4CrNi4Mo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(561-630)*(1592-1600)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.148-94.827%.C0.35-0.38%.SI0.21-0.32%.MN1.45-1.55%.P0.008-0.015%.S0.001-0.004%.CR1.83-1.91%.NI1.04-1.14%.MO0.17-0.25%.V0.01-0.095%.CU0.09-0.16%.AL0.014-0.028%|(610-630)*(1350-1500)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(360-510)*(1200-1600)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|(460-660)*(1350-1500)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.164-94.874%.C0.35-0.38%.SI0.22-0.34%.MN1.41-1.55%.P0.011-0.016%.S0.001-0.003%.CR1.81-1.89%.NI1.03-1.15%.MO0.17-0.25%.V0.007-0.089%.CU0.1-0.14%.AL0.017-0.028%|680*1400MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738H)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.389-94.509%.C0.35-0.36%.SI0.23-0.25%.MN1.52-1.53%.P0.009-0.014%.S0.002-0.003%.CR1.82-1.84%.NI1.12-1.14%.MO0.23%.V0.089-0.091%.CU0.1-0.13%.AL0.021-0.023%|660*1500MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.222-94.699%.C0.36-0.38%.SI0.24-0.33%.MN1.46-1.54%.P0.009-0.018%.S0.002%.CR1.83-1.87%.NI1.04-1.12%.MO0.21-0.23%.V0.01-0.085%.CU0.12-0.16%.AL0.02-0.043%|510*1200MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.263-94.72%.C0.36-0.39%.SI0.24-0.32%.MN1.45-1.54%.P0.009-0.01%.S0.001-0.002%.CR1.84-1.86%.NI1.07-1.11%.MO0.17-0.23%.V0.007-0.082%.CU0.12-0.17%.AL0.013-0.023%|(360-510)*(1250-1350)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2738)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE94.403-94.622%.C0.37-0.39%.SI0.32-0.37%.MN1.46-1.48%.P0.01-0.019%.S0.002%.CR1.87-1.9%.NI1.05-1.06%.MO0.17-0.2%.V0.01-0.013%.CU0.1-0.14%.AL0.016-0.023%|(410-480)*(1300-1500)MM|38Cr2NiMo
热轧工模合金钢板(钢种1.2357)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE93.401%.C0.47%.SI0.33%.MN0.77%.P0.006%.S0.002%.CR3.24%.NI0.19%.MO1.34%.V0.168%.CU0.07%.AL0.013%|310*900MM|5Cr3Mn1SiMo1V
热轧工模合金钢板(钢种1.2344)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE90.255%.C0.38%.SI1.05%.MN0.33%.P0.016%.S0.002%.CR5.19%.NI0.28%.MO1.36%.V1.013%.CU0.1%.AL0.024%|460*1200MM|4Cr5MoSiV1
热轧工模合金钢板(钢种1.2343)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE91.094%.C0.37%.SI0.99%.MN0.35%.P0.008%.S0.001%.CR5.08%.NI0.25%.MO1.27%.V0.449%.CU0.11%.AL0.028%|360*900MM|4Cr5MoSiV
热轧工模合金钢板(钢种1.2343)平板|合金钢|热轧.未包覆、镀层、涂层等进一步加工|FE91.033-91.204%.C0.36-0.37%.SI1-1.01%.MN0.33-0.34%.P0.007-0.009%.S0.001%.CR5.04-5.08%.NI0.2-0.22%.MO1.3-1.31%.V0.459-0.464%.CU0.07-0.13%.AL0.029-0.033%|310*900MM|4Cr5MoSiV
热轧工具钢板915-1005*236-483板|合金钢|热轧|碳0.35%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.6%铁91.05%|915-1005*236-483|DIEVAR|无进一步加工
热轧工具钢板665-1000*168-450钢板|合金钢|热轧|碳0.38%硅1%锰0.4%铬5%钼1.3%钒0.4%铁91.52%|665-1000*168-450|VIDARIESR|无进一步加工
热轧工具钢板620*102平板|合金钢|热轧|碳0.38%硅0.3%锰0.75%铬2.6%钼2.25%钒0.9%铁92.82%|620*102|QRO90SUP|无进一步加工
热轧工具钢板610-762*102-305板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|610-762*102-305|ORVARSUP等|无进一步加工
热轧工具钢板610-650*100-300板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610-650*100-300|SVERKER21|无进一步加工
热轧工具钢板610-100板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610*100|SVERKER21|无进一步加工
热轧工具钢板610*102-178板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|610*102-178|ORVARSUP|无进一步加工
热轧工具钢板610*102-153板|合金钢|热轧|碳0.35%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.6%铁91.05%|610*102-153|DIEVAR等|无进一步加工
热轧工具钢板610*100板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|610*100|SVERKER21|无进一步加工
热轧工具钢板23-28*1000-1020板|合金钢|热轧|碳0.9%硅0.9%锰0.5%铬7.8%钼2.5%钒0.5%铁86.9%|23-28*1000-1020|SLEIPNER|无进一步加工
热轧工具钢板平板|工具钢|热轧|9148479%铁0429%钒
热轧工具钢材平板|合金钢|热轧|碳022%硅10611%锰
热轧合金钢板(ASSABVIDAR1ESR)平板|合金钢|经热轧未进一步加工|Fe:91.52%.C:0.38%.Si:1.0%.Mn:0.4%.Cr:5.0%.Mo:1.3%.V:0.4%|450MM*1000MM*3196MM.200MM*600MM*4460MM.450MM*1000MM*3315MM.254MM*1000MM*1560MM-1745MM|ASSABVIDAR1ESR
热轧合金钢板(ASSABVIDAR1)平板|合金钢|经热轧未进一步加工|Fe:91.52%.C:0.38%.Si:1.0%.Mn:0.4%.Cr:5.0%.Mo:1.3%.V:0.4%|350MM*1000MM*3295MM.300MM*1000MM*3219MM|ASSABVIDAR1
热轧合金钢板(ASSABVIDAR1)平板|合金钢|经热轧未进一步加工|Fe:91.52%.C:0.38%.Si:1.0%.Mn:0.4%.Cr:5.0%.Mo:1.3%.V:0.4%|400MM*1000MM*3861MM|ASSABVIDAR1
热轧合金钢板(ASSABVIDAR1)平板|合金钢|经热轧未进一步加工|Fe:91.52%.C:0.38%.Si:1.0%.Mn:0.4%.Cr:5.0%.Mo:1.3%.V:0.4%|450MM*1000MM*3203MM|ASSABVIDAR1
热轧合金钢板(ASSABVIDAR1)平板|合金钢|经热轧未进一步加工|Fe:91.52%.C:0.38%.Si:1.0%.Mn:0.4%.Cr:5.0%.Mo:1.3%.V:0.4%|400MM*1000MM*3652MM|ASSABVIDAR1
热轧合金钢平板平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0328%Si107%Mn079%P00
宽≥600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工