| 商品编码 | 7105900000 |
| 商品名称 | 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(压电石英等);5:来源(天然、合成、再造);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones: |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 金刚砂 | 工业用|金刚砂|粗制成形|粉末状|合成 |
| 金刚石微粉 | D2-3等 |
| 聚晶合成金刚石及其复合物 | 颗粒状 |
| 粉蓝宝石2.5mm | 粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成 |
| 粉蓝宝石2.0mm | 粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 粉蓝宝石1.2mm | 粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 粉蓝宝石1.2mm | 粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 粉蓝宝石1.2mm | 粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 粉蓝宝石1.0mm | 粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 粉蓝宝石1.0mm | 粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 深粉蓝宝石2.5mm | 深粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 深粉蓝宝石2.5mm | 深粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 深粉蓝宝石2.5mm | 深粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅红蓝宝石2.0mm | 浅红蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成 |
| 浅红蓝宝石1.5mm | 浅红蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅红蓝宝石1.5mm | 浅红蓝宝石|精制成形|未镶|合成|无牌无型 |
| 浅红蓝宝石1.5mm | 浅红蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 浅红蓝宝石1.2mm | 浅红蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 浅红蓝宝石1.2mm | 浅红蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅粉蓝宝石2.0mm | 浅粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成 |
| 浅粉蓝宝石1.2mm | 浅粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅粉蓝宝石1.2mm | 浅粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 浅粉蓝宝石1.2mm | 浅粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅粉蓝宝石1.0mm | 浅粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 浅粉蓝宝石1.0mm | 浅粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 合成石 | 合成石,石英粉|黏胶混合|未成串|合成 |
| 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 | |
| 人造金刚石粉 | (工业用,400000克拉) |
| 人造金刚石粉 | MBD8 60/70 |
| 中粉蓝宝石3.0mm | 中粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成 |
| 中粉蓝宝石2.5mm | 中粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 中粉蓝宝石1.2mm | 中粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 中粉蓝宝石1.2mm | 中粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |
| 中粉蓝宝石1.2mm | 中粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 中粉蓝宝石1.0mm | 中粉蓝宝石|粗制成形|未镶嵌|合成|无牌,无型 |
| 中粉蓝宝石1.0mm | 中粉蓝宝石|精制成形|未镶嵌|合成|无牌无型 |