| 商品编码 | 7106101100 |
| 商品名称 | 平均粒径<3微米非片状银粉 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末);5:材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);6:加工程度(未锻造、半制成);7:纯度;8:平均粒径;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Powder not flake ,average diameter less than 3μm |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 银锡合金粉(Sn95% Ag35% Bi15%) | Y-15BI-A-Q38-25A粒径25微米 |
| 银锡合金粉(Sn88%Ag35%In8%Bi05%) | HMP 8IN-38-25A,粒径20-30微米 |
| 银锡合金粉(Sn845%Ag35%In12%) | Y-12I-A-Q-38-25A,粒径25微米 |
| 银锡合金粉(Sn845% Ag35% In12%) | Y-12I-A-Q-38-25A粒径25微米 |
| 银锡合金粉 | LFS-E20-30ASn 88% Ag 35% In |
| 银粉B | (P3022平均粒径大于或于3微米,非片状) |
| 银粉A | (P3032平均粒径小于3微米,非片状) |
| 银粉 | 球形;纯银;半制成;99%;28微米 |
| 银粉 | 1|2|粉末|纯银|未锻造的粉末|≥99.95%|1~3um|||型号:00100CP-20,牌子:FH牌 |
| 银粉 | (平均粒径>=3微米的非片状银粉) |
| 银粉 | (FK-9/非片状) |
| 金刚砂 | 工业用|金刚砂|粗制成形|粉末状|合成 |
| 金刚石微粉 | D2-3等 |
| 聚晶合成金刚石及其复合物 | 颗粒状 |
| 焊锡粉/非片状 | 30-50微米/锡965,铜05%,银3% |
| 无铅锡粉银3%,铜05%,锡965% | (PF606,用于制作锡膏) |
| 平均粒径<3微米的非片状银粉 | 1|1|球形粉末|纯银|半制成|99%|2.0微米 |
| 平均粒径<3微米非片状银粉 | |
| 合成石 | 合成石,石英粉|黏胶混合|未成串|合成 |
| 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 | |
| 人造金刚石粉 | MBD8 60/70 |
| 人造金刚石粉 | (工业用,400000克拉) |