2306410000 低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣

商品编码2306410000
商品名称低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原料;5:转(非转)基因请注明;6:GTIN;7:CAS;8:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率9%
商品描述
英文名称Oil-cake and other solid residues of low erucic acid rape or colza seeds,resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No.23.04 or 23.05
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
菜籽粕(低芥子酸,饲料用)0|3|油菜籽|||蛋白质36.1%,脂肪3.28%,水份10.7%,纤维11.47%,芥子酸0.17%,葡萄糖苷酸5.63micromoles/gm
菜籽粕(低芥子酸,饲料用)0|3|油菜籽|||蛋白质36.37%,脂肪3.44%,水份11.31%,纤维11.86%,芥子酸0.17%,葡萄糖苷酸5.51micromoles/gm
菜籽粕饲料用,油蛋白质3986%(纤维858%水分841%砂145%)
菜籽粕饲料用(蛋白:3839%纤维:1093%水份:7)
菜籽粕饲料用(蛋白质:3956%纤维:1123%水份)
菜籽粕颗粒/转基因(低芥子酸)0|3|蛋白质:39.9%,水份:11.8%,脂肪:3.1%,纤维:11.5%,芥子酸:<0.1%,葡萄糖苷酯:<5.0μmol/g|||20170524签
菜籽粕颗粒/转基因(低芥子酸)0|3|蛋白质:36.7%,水份:11.3%,脂肪:3.4%,纤维:11.3%,芥子酸:<0.1%,葡萄糖苷酯:<5.0μmol/g|||20170507签
菜籽粕颗粒/转基因蛋白质36.8%脂肪3.1%水份11.8%纤维11.5%杂质0.02%|低芥子酸油菜籽|||用途:饲料用
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.11%脂肪3.52%水份10.62%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.72%脂肪3.55%水份10.1%灰分6.6%纤维11.76%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.96%脂肪3.16%水份9.21%灰分6.64%纤维11.98%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.23%脂肪3.71%水份9.7%灰分6.55%纤维11.16%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.3%脂肪3.16%水份9.68%灰分6.53%纤维10.69%芥子酸0.07%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.37%脂肪2.99%水份10.01%灰分6.69%纤维11.04%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.48%脂肪3.2%水份10.6%灰分6.57%纤维11.87%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.68%脂肪3.48%水份10.25%灰分6.64%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.92%脂肪3.17%水份10.39%灰分6.53%纤维11.4%芥子酸0.13%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.06%脂肪3.25%水份10.59%灰分6.54%纤维11.62%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.28%脂肪3.12%水份9.96%灰分6.53%纤维12.46%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.9%脂肪3.33%水份10.2%灰分6.67%纤维11.76%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.63%脂肪3.49%水份9.67%灰分6.63%纤维11.05%芥子酸0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.59%脂肪3.478%水份9.69%灰分6.56%纤维10.69%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.08%脂肪3.45%水份9.69%灰分6.56%纤维10.61%芥子酸0.04%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.15%脂肪.3.24%水份9.83%灰分6.63%纤维10.92%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白35.92%脂肪7.72%水份9.59%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白36.74%脂肪3.48%水份10.61%灰分6.55%纤维11.22%芥子酸<0.03%
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白质含量:37.63%,脂肪:2.99%,灰分:6.54%,水份:10.67%,纤维:10.86%,芥子酸:<0.03%,20171101签
菜籽粕(低芥子酸)0|3|油菜籽|||蛋白37.18%脂肪3.45%水份9.54%纤维10.54%芥子酸0.03%
菜籽粕0|3|油菜籽|||蛋白质39.7%,脂肪2%,水份11%,粗纤维9.4%,芥子酸<0.05%,葡萄糖苷酸4.2UMOL/G
菜籽粕0|3|蛋白质:37.42%;脂肪:3.33%;水分:9.49%,纤维:9.96%;
菜籽粕0|3|蛋白质:36.91%;脂肪:3.41%;水分:10.32%,纤维:10.87%;
菜籽粕0|3|蛋白质:41.2%;脂肪:3.7%;水分:11.1%,纤维:11%;
菜籽粕0|3|蛋白质:42.1%;脂肪:3.7%;水分:10.9%,纤维:10.8%;
油菜子油渣饼(低芥子酸的)
加拿大菜籽粕(饲料用,低芥子酸)油菜籽提炼后的油渣料,蛋白质359%,水份106%
其他油菜子油渣饼及固体残渣品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的
低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣品目2304或2306以外提炼植物油脂所得的