2306300000 葵花子油渣饼及固体残渣

商品编码2306300000
商品名称葵花子油渣饼及固体残渣
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原料;5:GTIN;6:CAS;7:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率9%
商品描述
英文名称Oil-cake and other solid residues of sunflower seeds,resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No.23.04 or 23.05
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白质36.21%水分10.23%
葵花籽粕0|3|来源于葵花籽|||成分:水分9.2%,蛋白质35.6%,纤维17.8%
葵花籽粕0|3|来源于葵花籽|||成分:水分9.31%,蛋白质36.49%,粗纤维15.29%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白35.19%水份10.72%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白35.83%水份10.73%灰分7.325%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白35.84%水份8.19%纤维19.29%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.2%水份10.6%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.34%水份10.53%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白37.13%水份10.35%灰分6.64%纤维16.86%
葵花籽粕4|3|葵花籽
葵花籽粕0|3|来源于葵花籽|||成分:水分8.9%,蛋白质36.7%,纤维16.5%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白35.05%水份9.54%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.03%水份10.84%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.16%水份10.4%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.27%水份9.23%灰分5.71%
葵花籽粕0|3|来源于葵花籽|||成分:蛋白质35.22%水分10.62%纤维16.93%含油量1.42%
葵花籽粕0|3|来源于葵花籽|||成分:水分9.4%,蛋白质35.7%,纤维18.1%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.03%水份10.84%纤维16.32%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.06%水份11.3%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.06%水份11.75%灰分6.29%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白36.97%水份9.58%灰分6.31%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白37.13%水份10.35%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白37.81%水份1.54%纤维16.22%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白质35.93%水分10.49%
葵花籽粕0|3|葵花籽|||蛋白质36.86%水分9.16%
葵花子油渣饼及固体残渣品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的
油菜子油渣饼(低芥子酸的)
加拿大菜籽粕(饲料用,低芥子酸)油菜籽提炼后的油渣料,蛋白质359%,水份106%
低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣品目2304或2306以外提炼植物油脂所得的