| 商品编码 | 2302300000 |
| 商品名称 | 小麦糠、麸及其他残渣 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(玉米的、小麦的等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Bran, sharps and other residues of wheat |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 麸皮 | (小麦的) |
| 麸子 | (小麦的) |
| 麦麸颗粒 | 4|3|种类:小麦|||成份:粗纤维7.16%,蛋白14.92,灰分4.08%,水分10.69%,淀粉22.28%,20171116签 |
| 麦麸(饲料用) | 0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分11.74%,灰分4.41%淀粉19.56% |
| 麦麸(饲料用) | 0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分11.74%,灰分4.44%淀粉19.56% |
| 麦麸(饲料用) | 0|3|种类:麦麸,小麦的|||蛋白质14.92%,水分12.10%,灰分4.41%淀粉18.72% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分11.03%,蛋白15.85%,灰4.84%,淀粉16.64%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分12.4%,蛋白15.1%,灰4.83%,淀粉17.52%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白15.7%,水12.1%,灰份5.7%,纤维10.8%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:2017828 |
| 麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白16%,水12.4%,灰份5.2%,纤维10%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828 |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||Moisture:12.1%,Protein:15.1%,Ash:5.0%,CrudeFibre:10.5% |
| 麦麸 | 0|3|小麦|||水份15%MAX蛋白质12%MIN纤维6%MAX脂肪2%MIN总灰6%MAX |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分11.66%,蛋白15.13%,灰4.86%,淀粉17.30%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白15.4%,水12.3%,灰份5.2%,纤维11%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828 |
| 麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白15.9%,水12.5%,灰份5.6%,纤维10.8%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828 |
| 麦麸 | 0|3|小麦的 |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分11.37%,蛋白16.51%,灰5.06%,淀粉15.55%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分11.54%,蛋白15.39%,灰4.82%,淀粉13.25%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的|||水分11.79%,蛋白15.83%,灰4.85%,淀粉15.44%,粗纤维8.24% |
| 麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白15.4%,水12.4%,灰份5.3%,纤维10.6%,生产商:PT.HARVESTARFLOURMILLS,签约日期:20170828 |
| 麦麸 | 水份15%MAX蛋白质12%MIN纤维6%MAX脂肪2%MIN总灰6%MAX|小麦 |
| 麦糠 | (小麦的) |
| 小麦麸皮(非粉末状) | 4|3|35kg/袋无级别,饲料用,未经加工世运标|||水分13%灰分6%蛋白13% |
| 小麦麸皮(粉末状) | 4|3|50kg/袋无级别,饲料用,未经加工世运标|||水分13%灰分6%蛋白13% |
| 小麦麸 | 0|3|小麦|||成份含量:水份13.5%蛋白质17.69%灰分2.7%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉14.61%,粉片状 |
| 小麦麸 | 0|3|小麦|||成份含量:水份13.5%蛋白质15%灰分2.56%粗纤维12.5%细纤维21.44%淀粉35%,粉片状 |
| 小麦麸 | 粗蛋白≥13%,水分≤13%,粗纤维≤10% |
| 小麦麸 | 0|3|小麦|||成份含量:水份13%蛋白质14%灰分5.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉16%,粉片状 |
| 小麦麸 | 0|3|小麦|||成份含量:水份14%蛋白质13%灰分6.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉15%,粉片 |
| 小麦麸 | 水份13%蛋白质14%灰分5.5%粗纤维12.5%细纤维39%淀粉16%|小麦|||粉片状 |
| 小麦麸 | 0|3|小麦|||成份含量:水份14%蛋白质14%灰分7.5%粗纤维13%细纤维36%淀粉15.5%,粉片状 |
| 小麦糠、麸及其他残渣 | |
| 其他谷物糠、麸及其他残渣 | |
| 二号麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白16.33%,水12.48%,灰份2.69%,淀粉37.67%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20171107 |
| 二号麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白15.8%,水11.78%,灰份2.62%,淀粉37.38%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20171107 |
| 二号麦麸 | 0|3|小麦的麸|||蛋白16.19%,水11.78%,灰份3.0%,淀粉36.57%,生产商:PT.BUNGASARIFLOURMILLSINDONESIA,签约日期:20180117 |