7225991000 宽≥600mm的高速钢制平板轧材

商品编码7225991000
商品名称宽≥600mm的高速钢制平板轧材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(冷轧或热轧;镀层、涂层等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述宽≥600mm的高速钢制平板轧材
英文名称Flat products of other alloy steel, of a width of 600mm or more , of high speed steel
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高速钢板材平板|高速钢|热轧|碳143%硅034%锰03%磷00
高速钢板材平板|高速钢|热轧|碳1.43%硅0.34%锰0.3%磷0.0
镀锌钢板平板|低碳钢|热轧,镀锌|碳003%锰023%磷0
锌铁合金钢板平板|低碳钢|热轧,镀锌|017%碳0019%硅0
钢板用于建筑承载;合金钢板平板轧材;宽度大于600毫米
耐磨板平板|碳化铬钢板|热轧|碳5%,铬23%,锰05%,
热轧高速钢平板600*102板|高速钢|热轧|碳2.3%铬4.2%钼7%钨6.5%钴10.5%钒6.5%铁63%|600*102|未涂层|PM60|无进一步加工
热轧高速钢平板1035*48板|高速钢|热轧|碳1.64硅0.31锰0.29铬3.87钒4.78钨12.14钴4.98铁71.99|1035*48|未涂层|S393PM|无进一步加工
热轧高速钢平板1030*27板|高速钢|热轧|碳1.66硅0.59锰0.27铬4.58钼1.86钒4.72钨10.18钴7.78铁68.36|1030*27|未涂层|S390PM|无进一步加工
热轧高速钢平板1025-1030*55板|高速钢|热轧|碳1.3硅0.57锰0.33铬4.02钼4.85钒3钨6.12铁79.81|1025-1030*55|未涂层|S790PM|无进一步加工
热轧高速钢平板1000-1035*18-48板|高速钢|热轧|碳1.64硅0.3锰0.31铬3.88钒4.5钨11.98钴4.93铁89.9|1000-1035*18-48|未涂层|S393PM|无进一步加工
热轧高速钢平板1000-1020*28-65平板|高速钢|热轧|碳0.9铬4.1钨6.2钼5钒1.8铁82|1000-1020*28-65|未涂层|BOHLERS600|无进一步加工
热轧高速钢平板1000-1020*22-58板|高速钢|热轧|碳0.9铬4.1钨6.2钼5钒1.8铁82|1000-1020*22-58|未涂层|S600|无进一步加工
热轧高速钢平板1000-1020*17-43平板|高速钢|热轧|碳1.29-1.3硅0.58-0.59锰0.27-0.33铬4-4.04钼4.8-4.88钒2.94-2.95钨6.06-6.17铁79.74-80.06|1000-1020*18-43|未涂层|S790PM等|无进一步加工
扁钢(经机械加工)平板;合金钢;热轧;碳05%,备;厚8″,宽28″;无涂层
宽≥600mm的高速钢制平板轧材
宽≥600mm的其他合金钢平板轧材
其他合金钢卷50JN1300*J1-U/050*1200*C