7225920000 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材

商品编码7225920000
商品名称其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(冷轧或热轧;镀层、涂层等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材宽≥600mm
英文名称Flat products of other alloy steel, of a width of 600mm or more , otherwise plated or coated with zinc
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高速钢板材平板|高速钢|热轧|碳143%硅034%锰03%磷00
镀锌钢卷HOT-DIP ZINC-COATEDSTEEL SHEET-COIL卷板;铁;经涂层;C01SI008MN184P001S0002
镀锌钢卷HOT-DIP ZINC-COATEDSTEEL SHEET-COIL卷板;铁;经涂层;C01SI008MN184P001S0002
熔融镀锌合金钢卷JAC590RNN未加工(碳007%锰202%2X1600mm)
热镀锌板平板型;合金钢制;规格033CM*100CM*300CM;涂锌
热镀锌合金钢卷板卷板|合金钢|冷轧|碳017%,硅023%,锰1
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.8436%碳0.0844%锰1.833%硅0.193%磷0.016%硫0.004%|厚1.2MM,宽1194MM|热镀锌|SGAFC590
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.1791%碳0.1299%锰2.357%硅0.282%磷0.015%硫0.002%|厚1.0MM,宽1076MM|热镀锌|SGAFC980Y
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.7265%碳0.0645%锰1.965%硅0.194%磷0.011%硫0.003%|厚1.2MM,宽908MM|热镀锌|SGAFC590DP
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.7924%碳0.0716%锰1.911%硅0.182%磷0.012%硫0.004%|厚0.7MM,宽1580MM|热镀锌|SGAFC590DP
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.8318%碳0.0632%锰1.888%硅0.175%磷0.011%硫0.003%|厚0.9MM,宽1255MM|热镀锌|SGAFC590DP
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.2916%碳0.1194%锰2.481%硅0.071%磷0.013%硫0.002%|厚1.0MM,宽1206MM|热镀锌|SGAFC1180Y
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.334%碳0.133%锰2.402%硅0.09%磷0.013%硫0.001%|厚1.2MM,宽1011MM|热镀锌|SGAFC1180Y
热镀锌合金钢卷4|3|卷板|合金钢|镀层|铁97.7711%碳0.0789%锰1.902%硅0.19%磷0.021%硫0.004%|厚0.8MM,宽1360MM|热镀锌|SGAFC590
热浸锌钢片平板|合金钢制,非硅电钢|冷轧,涂
宽≥600mm的高速钢制平板轧材
冷轧热镀锌钢板平板|普碳钢|镀层|C不大于0.25%Si不大于2%
冷轧热镀锌钢板平板|普碳钢|镀层|C不大于025%Si不大于2%
冷轧热镀锌钢卷卷材|合金钢|冷轧|碳0.184%硅0.2%锰1.83
冷轧热镀锌钢卷卷材|合金钢|冷轧|碳0184%硅02%锰183
冷轧合金钢板材平板;合金钢;冷轧;Fe99473%C0002%Si0003%Mn038%S0
冷轧合金钢板材平板;合金钢;冷轧;Fe99473%C0002%Si0003%Mn038%S0
冷轧合金钢卷板卷板|合金钢|冷轧|碳016%,硅024%,锰1
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材宽≥600mm