1214900002 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草

商品编码1214900002
商品名称以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:拉丁文属名和拉丁文种名;5:原产于美国的苜蓿草请申报相对饲喂价格(RFV);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称In addition to alfalfa variety of graminaceous and leguminous based mixed natural forage grass
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
苜蓿草0|3|||非粗粉和团状签约日期:2018.01.15
苜蓿草4|3|||捆状,饲料用,粗蛋白17.9%min,饲喂值143
芫菁甘蓝饲料甜菜其他植物饲料包括饲料用根干草三叶草驴喜豆等,不论是否制成团粒
美国苜蓿草0|3|无GTIN|无CAS|无需报
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量大于等于22%
美国紫苜蓿草S&S优级|3|||饲料用干草(优级);蛋白>=20%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量大于等于16%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量≥22%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量>20%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量18%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于等于21%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于等于18%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于20%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量≥18%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用干草(特级);蛋白>=22%;签约日期:2017.12.08
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用干草(优级);蛋白:20%-22%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用干草(优级);蛋白>=20%
美国紫苜蓿草4|3|||饲料用,捆状,粗蛋白含量18%MIN
美国紫苜蓿草草王特级|3|||饲料用干草(特级);蛋白>=22%
燕麦草4|3|||饲料用干草蛋白>5%生产厂商:J.T.JOHNSONANDSONSPTY.LTD.
燕麦草0|3|||用途:饲料用,状态:干草,粗蛋白:5.61%,级别:A+级,签约日期:2017年11月24日
燕麦草0|3|||用途:饲料用,状态:干草,粗蛋白:5.61%,级别:AA级,签约日期:2017年11月24日
燕麦草0|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量2.2%
燕麦草0|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量2.71%
燕麦草0|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量6.19%
燕麦草4|3
燕麦干草(饲料用)OATENHAY0|3|||粗蛋白:4.9%,碳水化合物:22.1%,酸性洗涤纤维:31.4%,中性洗涤纤维:59.5%
燕麦干草4|3|||饲料用,捆状
澳大利亚燕麦草4|3
澳大利亚燕麦干草4|3|||饲料用/捆状/蛋白质含量≥5%
澳大利亚燕麦干草4|3|||饲料用/捆状/蛋白质含量>5%
其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外)
以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草