| 商品编码 | 1214900001 |
| 商品名称 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:拉丁文属名和拉丁文种名;5:原产于美国的苜蓿草请申报相对饲喂价格(RFV);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other ucerne(alfalfa),other than meal and pellets |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 苜蓿草 | 0|3|||非粗粉和团状签约日期:2018.01.15 |
| 苜蓿草 | 4|3|||捆状,饲料用,粗蛋白17.9%min,饲喂值143 |
| 美国苜蓿草 | 0|3|无GTIN|无CAS|无需报 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥18%等级:一级品牌:SUGARVILLEHAY |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥20%等级:优级 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥20%等级:特优级 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥20%等级:特级品牌:草王 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥20%等级:优级品牌:AG |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥20%等级:特优级 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥22%等级:特级 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草状蛋白含量≥22%等级:特级品牌:草王 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量≥18% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,捆状,蛋白质含量≥16% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用/捆状/蛋白质含量≥18% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草(优级);蛋白:20%-22% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草(优级);蛋白>=20% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草(优级);蛋白:20%-22% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用干草(特级);蛋白>=22%;签约日期:2017.12.08 |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量≥18% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于20% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于等于18% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白含量大于等于21% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量18% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量>20% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量≥22% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量大于等于16% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,干草状,蛋白质含量大于等于22% |
| 美国紫苜蓿草 | 4|3|||饲料用,捆状,粗蛋白含量18%MIN |
| 美国紫苜蓿草 | S&S优级|3|||饲料用干草(优级);蛋白>=20% |
| 美国紫苜蓿草 | 草王特级|3|||饲料用干草(特级);蛋白>=22% |
| 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) | |
| 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草 |