第 96 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9615110000 | 硬质橡胶、塑料制梳子、发夹等 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9615190010 | 含濒危动物成分的其他材料制梳子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 9615190020 | 用其他动植物材料制的梳子 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9615190090 | 其他材料制梳子、发夹及类似品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9615900000 | 其他发夹、卷发器等及其零件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9616100000 | 香水喷雾器或类似的化妆用喷雾器 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9616200000 | 施敷脂粉或化妆品用粉扑及粉拍 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9617001100 | 玻璃内胆制保温瓶 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9617001900 | 其他保温瓶 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9617001910 | 真空保温杯 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9617001990 | 其他保温瓶 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9617009000 | 其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 13% | 千克 / 个 | 详情 |
| 9618000010 | 用植物性材料制作的人体模型 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9618000090 | 裁缝用其他人体模型 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9619001000 | 尿裤及尿布 | 13% | 千克 | 详情 |
