第 96 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9608302000 | 自来水笔 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608309000 | 其他钢笔 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608310000 | 墨汁画笔 | 13.00 | 支 | 详情 |
| 9608391000 | 自来水笔 | 13.00 | 支 | 详情 |
| 9608399000 | 其他钢笔 | 13.00 | 支 | 详情 |
| 9608400000 | 活动铅笔 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608500000 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 13% | 套 / 千克 | 详情 |
| 9608600000 | 圆珠笔芯 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608910000 | 钢笔头及笔尖粒 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608991000 | 机器、仪器用笔 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608992000 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9608999000 | 其他笔零件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9609101000 | 铅笔 | 13% | 千克 / 百支 | 详情 |
| 9609102000 | 颜色铅笔 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9609200000 | 铅笔芯,黑的或其他颜色的 | 13% | 千克 | 详情 |
