第 96 章海关编码及细节总览
共有 101 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601100010 | 已加工的濒危兽牙及其制品 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9601100090 | 其他已加工的兽牙及其制品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9601900010 | 其他已加工濒危动物质雕刻料 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9601900020 | 牛角纽扣坯圆片(濒危动物制除外) | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9601900090 | 其他已加工动物质雕刻料及其制品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9602001000 | 装药用胶囊 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 9602009000 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 | 13% | 千克 / 无 | AB | 查看详情 |
| 9603100000 | 用枝条或其他植物材料捆扎成的帚 | 13% | 把 | 无 | 查看详情 |
| 9603210000 | 牙刷 | 13% | 把 | 无 | 查看详情 |
| 9603290010 | 濒危动物毛制剃须刷、发刷 | 0.0% | 支 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 11 页
