第 95 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9506310000 | 完整的高尔夫球棍 | 13% | 根 / 千克 | 详情 |
| 9506320000 | 高尔夫球 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9506390000 | 其他高尔夫球用具 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9506401000 | 乒乓球 | 13% | 百个 / 千克 | 详情 |
| 9506409000 | 其他乒乓球运动用品及器械 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9506510000 | 草地网球拍 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9506590000 | 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 | 13% | 支 / 千克 | 详情 |
| 9506610000 | 草地网球 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9506621000 | 篮球、足球、排球 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9506629000 | 其他可充气的球 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9506690000 | 其他球 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9506701000 | 溜冰鞋 | 13% | 双 / 千克 | 详情 |
| 9506702000 | 旱冰鞋 | 13% | 双 / 千克 | 详情 |
| 9506911100 | 跑步机及其零件、附件 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9506911110 | 跑步机 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
