第 95 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9504200010 | 濒危木制的台球用品及附件 | 0% | 千克 | 详情 |
| 9504200090 | 其他台球用品及附件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 9504301000 | 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504309000 | 用特定支付方式工作的其他游戏用品,保龄球道设备除外 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504400000 | 游戏纸牌 | 13% | 副 / 千克 | 详情 |
| 9504501000 | 视频游戏控制器及设备 | 15.0 | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504501100 | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9504501900 | 视频游戏控制器及设备 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504502000 | 自带视频显示装置的视频游戏控制器及设备 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504503000 | 其他视频游戏控制器及设备 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504508000 | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9504509000 | 其他视频游戏控制器及设备 | 13.0 | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504509100 | 其他视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 13% | 个 / 千克 | 详情 |
| 9504509900 | 其他视频游戏控制器及设备 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 9504901000 | 其他电子游戏机 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
