第 95 章海关编码及细节总览
共有 86 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9503001000 | 供儿童乘骑的带轮玩具(例如,三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 9503002100 | 动物玩偶,不论是否着装 | 13% | 个 / 千克 | A | 查看详情 |
| 9503002900 | 其他玩偶,不论是否着装 | 13% | 个 | 无 | 查看详情 |
| 9503003100 | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 9503003900 | 其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 9503004000 | 其他建筑套件及建筑玩具 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 9503005000 | 玩具乐器 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 9503006000 | 智力玩具 | 13% | 套 | 无 | 查看详情 |
| 9503008100 | 组装成套或全套的其他玩具 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 9503008200 | 其他带动力装置的玩具及模型 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 9 页
